亚洲小说图片区综合在线,日本公厕撒尿高清视频,国产又黄又湿又刺激网站,少妇自慰毛多水多

27只股中線走穩(wěn) 站上半年線
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-12-11 15:47

證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至今日下午收盤,上證綜指3432.49點,收于半年線之上,漲跌幅0.29%,A股總成交額為17983.92億元。到目前為止,今日有27只A股價格突破了半年線,其中乖離率較大的個股有比音勒芬、神火股份、中路股份等,乖離率分別為9.43%、4.40%、2.45%;山東藥玻、金徽股份、滬電股份等個股乖離率較小,剛剛站上半年線。

12月11日突破半年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
半年線(元)最新價(元)乖離率(%)
002832比音勒芬 9.99 8.13 20.22 22.13 9.43
000933神火股份 4.83 2.89 17.25 18.01 4.40
600818中路股份 3.90 5.35 13.27 13.59 2.45
600916中國黃金 2.02 2.20 8.90 9.08 2.07
601156東航物流 3.64 2.47 16.25 16.51 1.63
000983山西焦煤 3.52 1.98 8.41 8.53 1.48
603235天新藥業(yè) 1.66 1.00 26.53 26.88 1.32
603693江蘇新能 1.36 0.54 10.33 10.45 1.16
002223魚躍醫(yī)療 1.40 1.23 35.03 35.37 0.98
600583海油工程 1.46 0.79 5.51 5.56 0.96
600188兗礦能源 1.21 0.47 14.97 15.11 0.94
000737北方銅業(yè) 4.45 9.32 9.07 9.15 0.90
601168西部礦業(yè) 1.73 1.66 16.90 17.05 0.87
300761立華股份 0.95 1.57 21.16 21.34 0.87
600373中文傳媒 2.53 2.98 13.69 13.77 0.60
000039中集集團 1.12 1.09 8.11 8.16 0.56
002237恒邦股份 1.88 1.53 10.80 10.85 0.49
000040ST旭藍 2.65 5.73 1.54 1.55 0.49
601975招商南油 0.93 1.68 3.23 3.25 0.47
000975山金國際 0.47 1.00 17.20 17.27 0.41
601699潞安環(huán)能 4.20 1.61 15.57 15.63 0.36
600362江西銅業(yè) 1.45 1.11 21.67 21.74 0.33
603998方盛制藥 0.80 0.92 11.26 11.28 0.17
600395盤江股份 0.56 1.28 5.40 5.41 0.14
002463滬電股份 0.38 1.86 36.75 36.79 0.11
603132金徽股份 0.84 1.82 12.04 12.04 0.02
600529山東藥玻 0.81 1.39 24.88 24.88 0.01
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
短線精靈、超級復盤
復盤、均線、120日均線、半年線
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換