亚洲小说图片区综合在线,日本公厕撒尿高清视频,国产又黄又湿又刺激网站,少妇自慰毛多水多

今日32只股長線走穩(wěn) 站上年線
來源:證券時報網作者:數據寶2024-12-09 15:17
   證券時報•數據寶統計,截至今日下午收盤,上證綜指3402.53點,收于年線之上,漲跌幅為-0.05%,A股總成交額為16612.18億元。到目前為止,今日有32只A股價格突破了年線,其中乖離率較大的個股有杭州熱電、東華測試、宏柏新材等,乖離率分別為8.18%、6.70%、6.46%;利爾化學、起帆電纜、安科生物等個股乖離率較小,剛剛站上年線。

12月9日突破年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
年線(元)最新價(元)乖離率(%)
605011杭州熱電 10.02 4.07 23.65 25.58 8.18
300354東華測試 9.59 21.42 38.00 40.55 6.70
605366宏柏新材 9.97 4.30 6.53 6.95 6.46
300855圖南股份 4.56 3.60 24.57 25.70 4.59
002289ST宇順 4.55 2.47 3.96 4.14 4.48
002922伊戈爾 4.56 8.61 16.86 17.44 3.41
603538美諾華 3.24 3.92 13.61 14.03 3.05
300965*ST恒宇 2.99 3.56 33.44 34.40 2.86
002552寶鼎科技 4.68 4.89 12.83 13.19 2.84
600777ST新潮 4.98 1.96 2.26 2.32 2.77
300286安科瑞 4.88 6.09 20.50 21.06 2.75
603712七一二 10.00 14.09 21.96 22.44 2.17
000600建投能源 4.91 7.93 5.45 5.56 1.95
002415??低?/td> 2.06 0.78 30.76 31.27 1.65
300723一品紅 5.84 6.60 21.04 21.37 1.58
002490ST墨龍 1.82 2.02 2.76 2.80 1.58
603028賽福天 1.49 4.20 7.40 7.51 1.54
002602ST華通 2.14 1.94 4.24 4.30 1.41
603982泉峰汽車 1.31 2.24 9.90 10.03 1.31
603190亞通精工 4.24 11.69 24.13 24.36 0.93
603307揚州金泉 2.03 9.72 34.98 35.25 0.76
833575康樂衛(wèi)士 3.70 2.58 19.53 19.64 0.58
601799星宇股份 1.63 0.60 130.94 131.66 0.55
600875東方電氣 0.85 1.02 15.32 15.39 0.43
002022科華生物 0.42 1.50 7.10 7.13 0.39
301489思泉新材 3.57 9.06 67.71 67.94 0.34
603023*ST威帝 4.93 2.99 2.97 2.98 0.27
600872中炬高新 1.77 2.59 23.56 23.62 0.24
300653正海生物 1.92 1.93 22.79 22.83 0.19
300009安科生物 1.44 2.30 9.15 9.16 0.14
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
短線精靈、超級復盤
復盤、均線、250日均線、年線
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換