亚洲小说图片区综合在线,日本公厕撒尿高清视频,国产又黄又湿又刺激网站,少妇自慰毛多水多

石油石化行業(yè)一周凈流入資金1.97億元,12股凈流入資金超千萬元
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-12-07 09:06

滬指本周上漲2.33%,申萬所屬行業(yè)中,本周上漲的有31個,漲幅居前的行業(yè)為鋼鐵、煤炭,漲幅為5.61%、5.39%。石油石化行業(yè)本周上漲2.02%。

資金面上看,兩市主力資金本周合計凈流出1380.31億元,本周有5個行業(yè)主力資金凈流入,銀行行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,該行業(yè)本周上漲2.35%,主力資金一周凈流入13.74億元,其次是鋼鐵行業(yè),一周漲幅為5.61%,凈流入資金為8.58億元。

主力資金凈流出的行業(yè)有26個,計算機(jī)行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,一周凈流出資金277.82億元,其次是電子行業(yè),凈流出資金為228.99億元,凈流出資金較多的還有機(jī)械設(shè)備、電力設(shè)備、商貿(mào)零售等行業(yè)。

本周各行業(yè)資金流向

行業(yè)一周漲跌幅
(%)
一周資金流向
(億元)
行業(yè)一周漲跌幅
(%)
一周資金流向
(億元)
銀行 2.35 13.74食品飲料 0.19 -23.75
鋼鐵 5.61 8.58家用電器 2.98 -25.35
煤炭 5.39 4.78輕工制造 1.23 -26.78
社會服務(wù) 4.50 3.85公用事業(yè) 3.27 -31.60
石油石化 2.02 1.97交通運(yùn)輸 2.82 -34.61
美容護(hù)理 1.21 -2.17非銀金融 2.86 -46.84
建筑材料 1.89 -5.44有色金屬 1.39 -47.20
綜合 4.96 -10.17基礎(chǔ)化工 1.94 -50.89
紡織服飾 1.82 -10.85醫(yī)藥生物 1.62 -58.71
房地產(chǎn) 3.28 -15.30通信 1.97 -59.38
環(huán)保 2.92 -17.37商貿(mào)零售 3.38 -79.84
農(nóng)林牧漁 0.67 -17.63電力設(shè)備 0.29 -114.84
傳媒 5.29 -18.54機(jī)械設(shè)備 5.31 -147.46
建筑裝飾 4.17 -18.71電子 1.61 -228.99
國防軍工 1.39 -20.75計算機(jī) 2.46 -277.82
汽車 3.56 -22.24---

石油石化行業(yè)本周上漲2.02%,一周主力資金凈流入1.97億元,該行業(yè)所屬的個股共48只,本周上漲的有45只,漲幅居前的有仁智股份、統(tǒng)一股份、和順石油等,分別上漲22.43%、20.04%、13.58%。下跌的有3只,跌幅居前的有東華能源、東方盛虹、洲際油氣等,分別下跌2.08%、0.94%、0.32%。

以資金流向數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計,石油石化行業(yè)本周資金凈流入的個股有18只,其中,凈流入資金超千萬元的有12只,凈流入資金居首的是中國石油,本周凈流入資金3.89億元,緊隨其后的是中國石化、仁智股份,凈流入資金分別為1.63億元、6518.70萬元。石油石化行業(yè)資金凈流出個股中,資金凈流出超5000萬元的有5只,凈流出資金居前的有廣匯能源、洲際油氣、榮盛石化,凈流出資金分別為7257.55萬元、6238.32萬元、5235.90萬元。(數(shù)據(jù)寶)

石油石化行業(yè)資金流向排名

代碼簡稱一周漲跌幅(%)一周換手率(%)主力資金流量(萬元)
601857中國石油 3.48 0.66 38903.02
600028中國石化 0.79 0.88 16347.63
002629仁智股份 22.43 68.23 6518.70
600777ST新潮 1.38 3.52 3007.71
601233桐昆股份 4.85 6.69 2782.10
603353和順石油 13.58 33.27 2669.36
002554惠博普 9.19 15.67 2431.81
600871石化油服 8.21 4.19 2187.24
603798康普頓 5.15 15.44 1704.89
600800渤?;瘜W(xué) 5.68 47.79 1160.01
603223恒通股份 0.10 9.80 1066.90
002221東華能源 -2.08 5.96 1045.81
002408齊翔騰達(dá) 3.78 3.35 822.87
600387*ST海越 9.18 7.59 708.68
002986宇新股份 1.88 7.76 516.32
002476寶莫股份 7.11 14.14 234.67
002828貝肯能源 5.02 31.99 131.03
000096廣聚能源 0.96 9.15 24.67
300839博匯股份 5.76 11.92 -14.80
001316潤貝航科 1.44 17.62 -88.02
603727博邁科 3.48 8.93 -134.62
600968海油發(fā)展 2.46 2.52 -254.51
600506統(tǒng)一股份 20.04 86.63 -478.09
600339中油工程 5.16 5.86 -531.31
000968藍(lán)焰控股 1.16 5.21 -537.30
000698沈陽化工 5.42 11.76 -661.54
300055萬邦達(dá) 4.93 12.04 -769.00
300164通源石油 5.19 37.35 -921.84
601808中海油服 0.87 1.19 -951.01
002207準(zhǔn)油股份 3.21 20.26 -980.87
300191潛能恒信 0.98 8.45 -1034.14
000554泰山石油 3.04 23.18 -1063.92
000985大慶華科 0.30 7.10 -1174.57
000637茂化實華 4.75 12.59 -1425.29
000059華錦股份 0.76 5.26 -1602.43
002377國創(chuàng)高新 5.85 31.40 -1627.10
000703恒逸石化 0.32 1.63 -2027.38
600688上海石化 4.62 2.50 -2503.44
603619中曼石油 2.91 7.94 -2537.04
000819岳陽興長 1.60 13.85 -2551.20
600346恒力石化 1.11 1.03 -2731.07
600583海油工程 2.63 3.85 -2821.90
600938中國海油 3.13 8.46 -4197.11
300135寶利國際 0.61 33.28 -5083.34
000301東方盛虹 -0.94 2.07 -5105.92
002493榮盛石化 0.10 0.99 -5235.90
600759洲際油氣 -0.32 12.57 -6238.32
600256廣匯能源 0.14 4.95 -7257.55
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
主力資金
主力資金、資金流向、行業(yè)資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)
下載“證券時報”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機(jī)會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達(dá)個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點(diǎn)視頻
    換一換