亚洲小说图片区综合在线,日本公厕撒尿高清视频,国产又黄又湿又刺激网站,少妇自慰毛多水多

12月6日科創(chuàng)板主力資金凈流出16.56億元
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-12-06 17:29

滬深兩市全天主力資金凈流出177.82億元,其中,科創(chuàng)板主力資金凈流出16.56億元,主力資金凈流入的有246只股,主力資金凈流出的有332只股。

證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,今日科創(chuàng)板個股上漲的有393只,漲停的有皖儀科技、成都華微等2只,下跌的有181只。其中,上市5日內(nèi)的有C佳馳等,今日漲幅較高的有C佳馳,漲幅為2.04%。

資金流向方面,今日主力資金凈流入的科創(chuàng)板股共有246只,其中,8只個股主力資金凈流入超5000萬元,中芯國際主力資金凈流入9336.54萬元,凈流入資金居首;云從科技、C佳馳緊隨其后,全天凈流入資金分別為9147.63萬元、8260.51萬元。主力資金凈流出的有332只,凈流出資金最多的是埃夫特,該股今日下跌1.51%,全天主力資金凈流出4.34億元,其次是寒武紀(jì)、綠的諧波,主力資金凈流出分別為3.20億元、1.26億元。

上市5日內(nèi)的C佳馳今日上漲2.04%,主力資金凈流入8260.51萬元;

從主力資金連續(xù)性進(jìn)行觀察,共有34只個股主力資金連續(xù)3個交易日以上持續(xù)凈流入,連續(xù)流入天數(shù)最多的是晶科能源,該股已連續(xù)9個交易日凈流入;連續(xù)凈流入天數(shù)較多的還有中自科技、新益昌等,主力資金分別連續(xù)流入8天、7天。主力資金連續(xù)流出的個股有143只,連續(xù)流出天數(shù)最多的是帕瓦股份,該股已連續(xù)12個交易日凈流出;連續(xù)凈流出天數(shù)較多的還有宏力達(dá)、九聯(lián)科技等,主力資金分別連續(xù)流出11天、11天。(數(shù)據(jù)寶)

主力資金凈流入排名

代碼簡稱主力資金凈流入(萬元)主力資金流入率(%)漲跌幅(%)換手率(%)
688981中芯國際 9336.54 1.95 2.22 2.72
688327云從科技 9147.63 6.03 11.02 14.01
688708C佳馳 8260.51 6.32 2.04 52.55
689009九號公司 6557.32 8.41 5.59 3.04
688599天合光能 5760.85 10.21 0.08 1.09
688008瀾起科技 5549.69 2.88 2.75 2.42
688223晶科能源 5319.91 10.98 0.68 1.79
688709成都華微 5249.39 5.30 19.99 38.64
688362甬矽電子 4361.28 6.65 7.86 8.07
688322奧比中光 4059.65 6.29 1.88 6.67
688593新相微 4037.79 10.12 9.14 5.49
688088虹軟科技 3733.33 6.92 3.54 3.58
688600皖儀科技 3130.28 14.49 20.03 9.42
688001華興源創(chuàng) 3069.31 11.34 5.14 1.73
688538和輝光電 2773.62 6.28 5.67 2.99
688698偉創(chuàng)電氣 2751.04 2.17 10.20 12.60
688068熱景生物 2640.80 5.12 12.45 9.39
688005容百科技 2385.17 6.44 0.34 3.34
688617惠泰醫(yī)療 2181.23 8.13 1.71 0.71
688787海天瑞聲 2142.95 3.60 4.94 10.31
688185康希諾 2127.27 8.87 4.97 3.02
688563航材股份 2058.25 13.04 1.23 2.19
688222成都先導(dǎo) 2038.85 6.93 9.50 5.29
688475螢石網(wǎng)絡(luò) 2006.89 10.04 4.76 1.49
688036傳音控股 1834.95 2.34 4.44 0.73
688131皓元醫(yī)藥 1784.42 12.21 3.43 1.86
688169石頭科技 1713.74 2.14 3.62 1.92
688578艾力斯 1631.54 5.69 -0.31 1.09
688127藍(lán)特光學(xué) 1605.06 9.57 3.94 1.78
688615合合信息 1438.13 4.49 -1.10 7.24
688050愛博醫(yī)療 1437.54 4.78 4.92 1.65
688262國芯科技 1416.87 1.44 3.64 10.60
688788科思科技 1334.83 9.58 4.33 3.48
688435英方軟件 1322.68 6.33 9.11 11.71
688255凱爾達(dá) 1309.33 3.72 5.64 16.46
688201信安世紀(jì) 1302.23 8.63 2.54 4.58
688469芯聯(lián)集成 1300.97 2.25 -0.83 2.21
688183生益電子 1299.47 3.52 5.32 1.16
688326經(jīng)緯恒潤 1259.50 6.70 2.16 2.62
688518聯(lián)贏激光 1251.53 5.78 -0.05 3.17
688620安凱微 1248.63 10.15 6.81 5.39
688622禾信儀器 1176.46 7.77 12.40 3.57
688180君實生物 1174.99 5.51 1.28 0.91
688095福昕軟件 1108.67 2.16 3.85 6.91
688195騰景科技 1096.50 4.88 1.58 4.50
688636智明達(dá) 1066.76 8.14 0.49 3.80
688372偉測科技 1036.13 7.15 2.32 2.90
688081興圖新科 970.77 9.23 6.56 5.95
688210統(tǒng)聯(lián)精密 964.84 11.66 1.20 3.86
688226威騰電氣 955.60 6.12 7.49 4.67
688246嘉和美康 952.63 10.20 3.12 2.91
688056萊伯泰科 921.82 9.94 10.70 3.98
688646逸飛激光 917.11 10.22 0.74 4.18
688373盟科藥業(yè) 915.85 10.16 3.13 3.75
688228開普云 910.90 2.28 1.32 10.70
688369致遠(yuǎn)互聯(lián) 885.57 6.86 -0.08 4.56
688216氣派科技 883.47 5.00 10.00 6.48
688630芯碁微裝 858.23 6.48 1.72 1.58
688033天宜上佳 769.80 5.79 0.86 3.39
688707振華新材 757.70 2.89 5.89 3.77
688287ST觀典 731.35 6.43 8.95 4.55
688085三友醫(yī)療 729.58 20.06 2.33 0.67
688595芯海科技 729.14 3.19 3.18 4.14
688596正帆科技 727.59 3.61 1.21 1.78
688084晶品特裝 719.83 3.42 -8.65 8.43
688244永信至誠 711.53 8.86 5.37 5.30
688132邦彥技術(shù) 703.54 4.89 1.60 6.40
688107安路科技 685.50 4.50 3.59 1.25
688170德龍激光 684.36 9.38 0.96 3.53
688307中潤光學(xué) 675.44 12.91 3.25 3.52
688363華熙生物 675.33 4.01 2.70 0.60
688352頎中科技 630.89 3.94 1.61 3.39
688382益方生物 629.85 1.89 -0.66 6.27
688187時代電氣 602.33 3.15 0.62 1.45
688533上聲電子 599.37 9.95 1.08 1.08
688202美迪西 581.07 2.72 6.16 4.21
688361中科飛測 565.11 1.93 2.75 1.22
688159有方科技 560.99 5.61 1.28 3.42
688157松井股份 537.23 15.97 0.30 0.69
688091上海誼眾 525.62 4.02 2.41 1.51
688257新銳股份 521.12 4.44 -1.71 5.01
688506百利天恒 519.00 2.22 0.01 1.15
688589力合微 512.68 6.17 2.54 2.38
688126滬硅產(chǎn)業(yè) 504.15 0.94 3.76 0.91
688515裕太微 498.47 2.37 1.68 4.66
688006杭可科技 498.21 6.52 1.50 0.61
688139海爾生物 491.75 4.91 2.46 0.93
688686奧普特 490.73 3.87 -1.77 1.49
688022瀚川智能 479.71 3.44 2.61 5.94
688677海泰新光 465.63 12.30 0.03 0.82
688205德科立 459.61 3.10 -2.64 3.14
688025杰普特 445.46 4.69 0.85 1.93
688253英諾特 445.21 5.31 -0.07 2.90
688278特寶生物 433.71 2.96 1.43 0.51
688562航天軟件 429.78 5.08 1.60 2.82
688627精智達(dá) 427.70 4.20 0.13 1.80
688337普源精電 425.29 3.09 2.25 4.51
688685邁信林 423.14 2.86 6.42 2.87
688408中信博 410.22 1.70 0.77 1.59
688297中無人機(jī) 409.01 1.26 1.00 2.72
688728格科微 404.01 1.32 4.07 1.30
688308歐科億 399.21 6.13 0.29 1.99
688737中自科技 394.05 4.56 3.56 5.76
688288鴻泉物聯(lián) 393.23 5.41 -0.56 3.69
688489三未信安 384.97 6.36 4.53 3.06
688358祥生醫(yī)療 381.58 6.41 4.27 1.92
688343云天勵飛 368.61 0.31 -0.05 10.45
688557蘭劍智能 356.16 6.43 -1.16 2.56
688626翔宇醫(yī)療 340.25 5.49 2.09 1.22
688238和元生物 323.15 3.00 5.04 4.03
688155先惠技術(shù) 322.18 4.23 0.76 1.45
688199久日新材 320.83 5.95 0.74 1.91
688716中研股份 319.60 1.75 -4.06 9.09
688148芳源股份 315.91 3.46 1.48 2.92
688520神州細(xì)胞 312.85 3.58 2.42 0.51
688112鼎陽科技 308.75 2.80 4.25 2.16
688428諾誠健華 306.67 3.90 -2.28 2.08
688133泰坦科技 299.81 3.18 4.02 2.38
688221前沿生物 295.36 2.77 2.21 2.93
688071華依科技 290.64 1.11 -5.92 9.79
688079美迪凱 290.52 5.84 1.20 1.35
688219會通股份 287.54 3.33 -0.20 1.90
688651盛邦安全 283.57 2.28 1.84 9.08
688439振華風(fēng)光 279.12 2.08 2.42 2.07
688321微芯生物 276.86 2.75 2.38 1.19
688629華豐科技 274.28 1.03 2.29 4.61
688523航天環(huán)宇 269.91 5.86 -0.09 2.41
688038中科通達(dá) 257.25 5.47 1.23 2.89
688691燦芯股份 249.30 1.10 2.69 12.19
688671碧興物聯(lián) 245.95 6.81 1.27 4.00
688208道通科技 241.32 0.51 -0.19 2.80
688680海優(yōu)新材 230.48 3.37 0.05 2.09
688269凱立新材 229.09 5.91 0.85 1.10
688029南微醫(yī)學(xué) 227.78 1.51 2.29 1.12
688543國科軍工 227.32 2.64 0.69 2.05
688479友車科技 225.56 9.97 1.00 1.84
688607康眾醫(yī)療 221.52 6.35 2.53 2.48
688507索辰科技 217.38 2.35 -0.72 2.86
688606奧泰生物 216.67 5.09 2.65 0.77
688268華特氣體 213.72 2.74 0.95 1.25
688271聯(lián)影醫(yī)療 212.20 0.37 0.29 0.69
688710益諾思 211.17 2.14 5.22 9.23
688670金迪克 207.74 8.19 -0.82 1.32
688266澤璟制藥 206.96 1.42 2.40 0.82
688283坤恒順維 206.35 4.05 5.49 2.07
688376美??萍?/td> 204.60 5.12 2.82 2.11
688393安必平 200.43 3.92 2.95 2.63
688317之江生物 195.50 4.78 2.08 1.19
688116天奈科技 194.50 0.25 -0.54 4.93
688055龍騰光電 193.04 2.76 2.63 0.45
688401路維光電 189.50 2.99 0.21 1.96
688168安博通 187.34 2.36 -1.74 2.52
688314康拓醫(yī)療 186.09 9.04 2.98 0.82
688356鍵凱科技 185.17 3.53 2.29 1.37
688301奕瑞科技 184.60 0.64 6.70 1.80
688501青達(dá)環(huán)保 181.07 2.45 6.11 3.96
688189南新制藥 179.42 3.75 3.01 2.24
688610??乒怆?/td> 178.54 4.10 2.03 4.57
688046藥康生物 177.07 3.51 0.75 1.70
688588凌志軟件 174.61 0.97 -0.14 3.06
688312燕麥科技 173.37 3.50 0.58 0.98
688280精進(jìn)電動 170.56 4.54 -1.20 1.42
688768容知日新 167.43 4.56 0.24 1.21
688146中船特氣 166.19 2.07 2.24 1.79
688236春立醫(yī)療 165.12 3.85 3.19 3.65
688458美芯晟 152.86 2.06 0.26 2.53
688663新風(fēng)光 151.57 4.03 0.49 1.20
688300聯(lián)瑞新材 149.34 0.65 -1.40 2.11
688062邁威生物 143.28 1.21 0.12 2.40
688819天能股份 141.50 1.77 1.09 0.29
688484南芯科技 141.06 0.24 2.41 5.19
688096京源環(huán)保 137.43 12.07 0.47 0.87
688057金達(dá)萊 135.16 8.27 0.90 0.48
688092愛科科技 134.88 3.45 -0.09 2.03
688073畢得醫(yī)藥 131.09 2.12 4.32 3.08
688576西山科技 128.68 6.42 0.74 1.41
688450光格科技 127.50 4.41 -1.06 3.07
688002睿創(chuàng)微納 125.00 0.32 2.97 1.76
688603天承科技 124.33 2.14 -0.44 2.28
688120華海清科 122.38 0.28 1.85 1.33
688310邁得醫(yī)療 118.82 4.92 0.69 1.12
688621陽光諾和 111.88 1.17 4.27 2.01
688237超卓航科 110.64 3.69 -0.84 2.64
688648中郵科技 105.70 3.01 0.59 2.08
688480賽恩斯 103.58 2.36 4.39 2.23
688386泛亞微透 103.57 6.27 0.09 0.72
688478晶升股份 103.00 0.69 5.45 4.37
688162巨一科技 101.18 3.30 -0.35 2.14
688296和達(dá)科技 96.60 3.79 2.32 1.80
688455科捷智能 95.15 2.96 2.85 2.05
688391鉅泉科技 94.31 2.03 1.50 2.50
688078龍軟科技 93.74 2.41 -0.17 1.79
688156路德環(huán)境 90.40 3.85 3.45 1.71
688152麒麟信安 89.53 0.60 3.94 6.99
688375國博電子 88.00 1.16 0.96 0.57
688377迪威爾 83.00 0.91 0.56 2.66
688367工大高科 79.94 4.95 -0.35 1.08
688702盛科通信 77.89 0.42 0.95 1.26
688020方邦股份 77.54 2.55 0.18 0.98
688679通源環(huán)境 76.79 2.18 3.81 2.26
688459哈鐵科技 76.66 3.04 0.79 1.40
688510航亞科技 75.36 1.58 0.82 1.08
688623雙元科技 74.35 6.92 -0.10 1.07
688137近岸蛋白 74.08 4.83 1.11 1.26
688196卓越新能 69.45 0.85 -1.39 1.63
688699明微電子 65.77 1.14 2.33 1.39
688211中科微至 65.23 4.90 0.88 0.64
688315諾禾致源 64.57 1.41 2.71 0.79
688345博力威 63.19 5.64 0.18 0.52
688682霍萊沃 60.81 1.32 -0.03 1.69
688570天瑪智控 58.79 1.53 0.14 0.99
688433華曙高科 48.98 0.49 -4.62 2.25
688552航天南湖 46.07 0.71 -1.30 3.77
688383新益昌 40.72 0.52 -1.23 1.47
688353華盛鋰電 40.32 0.45 0.07 5.07
688392驕成超聲 34.67 0.72 0.57 1.57
688309恒譽(yù)環(huán)保 33.83 3.85 -0.41 0.75
688100威勝信息 33.33 0.38 2.05 0.49
688517金冠電氣 33.25 1.11 0.76 1.52
688667菱電電控 31.94 1.94 -1.07 0.75
688368晶豐明源 30.47 0.25 1.29 1.50
688625呈和科技 30.15 2.33 1.20 0.24
688123聚辰股份 29.63 0.12 2.29 2.65
688129東來技術(shù) 28.83 3.60 0.61 0.40
688061燦瑞科技 28.20 1.01 0.06 2.08
688365光云科技 23.84 0.12 3.07 4.86
688231隆達(dá)股份 23.73 1.36 -0.13 0.89
688420美騰科技 23.49 2.52 0.57 1.14
688227品高股份 23.19 0.20 -3.23 5.37
688350富淼科技 22.02 0.69 -0.89 1.80
688485九州一軌 20.90 1.23 0.99 1.94
688023安恒信息 20.51 0.12 0.08 3.11
688592司南導(dǎo)航 20.32 0.72 1.17 2.50
688613奧精醫(yī)療 19.72 0.35 2.75 2.33
688230芯導(dǎo)科技 19.46 0.32 1.63 4.37
688638譽(yù)辰智能 18.86 1.17 2.28 3.00
688080映翰通 11.51 0.29 -0.34 1.53
688400凌云光 10.50 0.04 0.32 4.54
688200華峰測控 10.10 0.05 1.06 1.50
688273麥瀾德 7.53 0.56 0.55 1.41
688161威高骨科 5.58 0.20 3.07 0.24
688767博拓生物 4.82 0.26 -0.80 0.51
688125安達(dá)智能 4.57 0.41 1.27 1.21
688366昊海生科 2.19 0.05 1.27 0.34
688585上緯新材 1.18 0.08 -0.40 0.50
688101三達(dá)膜 0.95 0.02 2.80 1.05
688069德林海 0.00 0.00 0.00 0.47
688030山石網(wǎng)科 -0.24 -0.01 0.18 0.75
688513苑東生物 -0.67 -0.02 1.28 0.47
688556高測股份 -1.22 -0.01 1.16 1.68
688121卓然股份 -1.34 -0.03 -0.83 2.41
688209英集芯 -2.41 -0.01 1.60 3.64
688669聚石化學(xué) -2.73 -0.04 0.37 3.29
688689銀河微電 -3.32 -0.06 2.77 1.87
688336三生國健 -5.16 -0.11 0.45 0.35
688285高鐵電氣 -5.18 -0.31 0.50 0.55
688655迅捷興 -5.53 -0.25 -0.33 1.38
688466金科環(huán)境 -5.58 -0.55 0.77 0.52
688060云涌科技 -5.81 -0.29 -0.22 0.81
688668鼎通科技 -6.14 -0.06 -1.07 1.84
688717艾羅能源 -8.37 -0.09 2.14 5.29
688311盟升電子 -9.34 -0.09 0.28 2.02
688045必易微 -11.03 -0.30 1.17 2.86
688281華秦科技 -11.64 -0.10 0.82 2.49
688695中創(chuàng)股份 -11.71 -0.20 2.39 8.48
688011新光光電 -12.12 -0.58 0.37 1.08
688272富吉瑞 -14.46 -0.44 -0.57 2.25
688135利揚(yáng)芯片 -14.57 -0.17 1.70 2.22
688128中國電研 -14.69 -0.24 0.82 0.70
688711宏微科技 -14.75 -0.12 2.59 2.91
688528秦川物聯(lián) -16.18 -1.22 0.28 0.73
688151華強(qiáng)科技 -23.67 -1.24 0.06 1.09
688293奧浦邁 -25.68 -1.65 0.90 0.43
688184帕瓦股份 -26.36 -2.49 0.00 0.68
688136科興制藥 -28.66 -1.69 1.34 0.49
688335復(fù)潔環(huán)保 -28.87 -2.62 -0.40 0.74
688511天微電子 -29.89 -1.40 -0.25 1.04
688215瑞晟智能 -30.25 -2.52 -0.33 0.97
688499利元亨 -30.28 -0.14 0.56 5.00
688093世華科技 -30.53 -0.54 2.58 1.13
688021奧福環(huán)保 -31.98 -2.40 0.98 1.42
688003天準(zhǔn)科技 -35.50 -0.16 -0.71 2.22
688087英科再生 -36.45 -1.34 1.98 0.51
688653康希通信 -36.46 -0.27 0.77 3.38
688059華銳精密 -37.01 -0.63 1.70 1.95
688370叢麟科技 -37.17 -3.45 0.38 1.12
688067愛威科技 -37.25 -2.89 0.58 0.99
688075安旭生物 -37.42 -1.92 1.61 0.38
688130晶華微 -37.45 -0.89 0.58 5.41
688456有研粉材 -41.34 -0.47 2.19 2.55
688618三旺通信 -41.42 -1.88 1.11 0.85
688217睿昂基因 -42.57 -0.66 -3.36 5.50
688153唯捷創(chuàng)芯 -42.79 -0.25 2.59 3.88
688448磁谷科技 -45.02 -0.70 0.48 3.75
688190云路股份 -45.28 -1.60 1.04 0.29
688282*ST導(dǎo)航 -47.86 -5.82 1.39 0.72
688779五礦新能 -50.67 -0.35 1.33 1.24
688178萬德斯 -52.99 -3.96 1.33 1.09
688719愛科賽博 -55.33 -1.08 -2.35 2.27
688013天臣醫(yī)療 -57.61 -4.29 -0.30 0.84
688098申聯(lián)生物 -57.82 -2.93 1.95 0.84
688426康為世紀(jì) -59.94 -3.75 0.84 1.95
688586江航裝備 -60.17 -0.80 0.60 0.95
688395正弦電氣 -68.08 -1.81 -4.02 2.23
688690納微科技 -70.09 -0.77 1.80 1.08
688191智洋創(chuàng)新 -70.54 -2.67 0.22 0.94
688252天德鈺 -70.59 -0.56 -1.16 3.04
688329艾隆科技 -71.08 -3.95 -0.40 1.93
688569鐵科軌道 -72.97 -2.50 1.37 0.61
688535華海誠科 -75.92 -0.30 0.20 6.32
688302海創(chuàng)藥業(yè) -82.43 -3.18 -0.11 1.02
688505復(fù)旦張江 -84.89 -3.12 1.42 0.45
688616西力科技 -89.85 -3.91 -2.05 1.06
688597煜邦電力 -92.68 -3.51 -0.32 1.13
688687凱因科技 -96.09 -1.46 0.69 1.47
688235百濟(jì)神州 -96.78 -0.37 0.79 1.33
688718唯賽勃 -97.71 -5.99 0.58 0.78
688786悅安新材 -99.76 -5.59 0.85 0.63
688619羅普特 -105.69 -3.29 -1.00 1.74
688203海正生材 -105.85 -7.64 0.09 1.11
688109品茗科技 -109.86 -3.57 -0.59 1.37
688582芯動聯(lián)科 -112.43 -0.48 1.35 1.88
688330宏力達(dá) -115.44 -3.43 -0.34 0.83
688529豪森智能 -116.17 -0.86 2.97 4.41
688611杭州柯林 -118.29 -4.80 0.45 0.63
688117圣諾生物 -118.53 -2.09 1.41 1.73
688561奇安信 -119.20 -0.66 2.05 0.84
688167炬光科技 -119.47 -0.61 1.34 4.21
688772珠海冠宇 -119.77 -0.70 0.78 0.91
688179阿拉丁 -122.37 -2.78 0.00 1.03
688500慧辰股份 -127.55 -1.32 0.52 3.18
688032禾邁股份 -128.22 -0.70 1.41 2.40
688419耐科裝備 -128.72 -3.22 0.96 5.12
688083中望軟件 -128.83 -0.61 -1.33 1.74
688410山外山 -129.74 -2.33 3.51 1.83
688519南亞新材 -130.40 -5.55 0.37 0.46
688355明志科技 -132.41 -4.57 0.16 1.23
688584上海合晶 -134.37 -0.56 6.74 19.01
688359三孚新科 -134.63 -3.10 -1.07 1.01
688004博匯科技 -135.10 -5.05 1.52 1.80
688575亞輝龍 -137.04 -1.35 0.74 1.00
688701卓錦股份 -141.42 -6.40 1.34 2.42
688089嘉必優(yōu) -143.20 -2.62 0.42 1.53
688379華光新材 -143.68 -4.63 -0.04 1.48
688398賽特新材 -143.72 -7.17 0.45 0.77
688051佳華科技 -146.74 -7.13 1.50 1.09
688212澳華內(nèi)鏡 -147.85 -1.87 0.96 1.23
688206概倫電子 -151.60 -1.00 -0.26 3.73
688416恒爍股份 -152.29 -3.16 1.88 2.92
688316青云科技 -152.47 -2.07 -1.27 5.06
688182燦勤科技 -154.36 -2.12 0.53 0.97
688429時創(chuàng)能源 -154.42 -2.68 -1.26 3.25
688197首藥控股 -162.59 -5.41 0.90 1.73
688265南模生物 -168.43 -10.81 -0.64 1.20
688334西高院 -170.16 -4.11 0.00 3.26
688628優(yōu)利德 -170.30 -1.41 7.36 2.84
688198佰仁醫(yī)療 -171.89 -6.07 0.96 0.17
688338賽科希德 -172.71 -6.68 -0.11 0.89
688247宣泰醫(yī)藥 -172.72 -5.35 -0.09 2.11
688591泰凌微 -176.65 -1.75 0.15 2.28
688325賽微微電 -180.05 -3.04 1.21 3.18
688488艾迪藥業(yè) -180.26 -4.44 2.61 1.04
688658悅康藥業(yè) -186.48 -3.89 0.66 0.50
688328深科達(dá) -189.35 -3.69 0.33 2.98
688010福光股份 -194.74 -1.52 -1.37 2.50
688530歐萊新材 -197.59 -2.16 3.16 13.46
688251井松智能 -197.72 -9.67 -0.27 2.13
688232新點(diǎn)軟件 -202.29 -2.05 -1.61 1.71
688389普門科技 -202.70 -3.65 1.06 0.81
688558國盛智科 -203.09 -5.18 -0.43 1.28
688496清越科技 -203.28 -5.99 -0.41 1.50
688289圣湘生物 -203.56 -1.10 0.55 1.34
688113聯(lián)測科技 -204.19 -8.82 -0.23 1.16
688143長盈通 -204.55 -4.91 -1.76 1.90
688291金橙子 -204.68 -11.32 -0.18 2.50
688468科美診斷 -208.31 -4.32 0.80 1.61
688681科匯股份 -209.09 -9.12 0.57 1.77
688566吉貝爾 -210.09 -8.82 1.42 0.51
688571杭華股份 -211.39 -6.54 0.29 1.11
688298東方生物 -211.85 -2.25 2.01 1.46
688138清溢光電 -214.08 -3.06 1.39 1.04
688385復(fù)旦微電 -216.41 -0.60 2.93 1.65
688193仁度生物 -217.97 -13.32 -1.04 1.32
688565力源科技 -219.84 -4.99 4.16 3.93
688793倍輕松 -220.05 -3.22 -1.36 2.61
688115思林杰 -221.84 -2.86 2.20 3.83
688122西部超導(dǎo) -225.00 -0.90 1.61 0.88
688665四方光電 -226.87 -3.45 -2.67 2.09
688207格靈深瞳 -234.73 -0.82 1.18 9.28
688039當(dāng)虹科技 -238.71 -0.57 1.96 10.97
688551科威爾 -239.11 -9.42 -0.06 0.97
688633星球石墨 -243.63 -7.48 -1.36 0.86
688531日聯(lián)科技 -249.61 -4.35 1.06 1.43
688267中觸媒 -250.96 -7.22 0.18 1.73
688258卓易信息 -256.47 -1.40 1.43 4.11
688486龍迅股份 -260.63 -1.85 3.33 3.85
688403匯成股份 -261.45 -1.60 0.97 3.04
688147微導(dǎo)納米 -265.47 -1.40 1.97 6.57
688270臻鐳科技 -265.88 -1.21 -0.30 3.54
688776國光電氣 -272.68 -4.43 -0.20 0.96
688539高華科技 -279.70 -6.60 -0.43 1.63
688573信宇人 -281.52 -6.69 -0.62 4.69
688163賽倫生物 -282.46 -6.95 -0.82 4.48
688260昀??萍?/td> -282.73 -4.72 -0.52 2.89
688661和林微納 -287.53 -2.53 -1.16 2.63
688015交控科技 -287.80 -6.25 -0.71 1.09
688259創(chuàng)耀科技 -288.60 -4.55 -0.03 2.02
688739成大生物 -293.62 -4.99 1.20 1.13
688522納睿雷達(dá) -294.43 -3.23 -0.42 1.91
688229博睿數(shù)據(jù) -294.67 -3.68 -0.50 3.84
688659元琛科技 -309.51 -12.70 0.59 1.80
688176亞虹醫(yī)藥 -310.94 -6.44 0.91 1.69
688799華納藥廠 -312.11 -8.98 0.56 0.91
688526科前生物 -316.77 -8.90 0.58 0.50
688567孚能科技 -322.54 -2.02 2.22 1.10
688789宏華數(shù)科 -327.69 -2.12 0.67 1.29
688076諾泰生物 -329.08 -1.66 1.16 1.77
688220翱捷科技 -329.41 -2.05 1.82 1.79
688177百奧泰 -332.24 -6.77 1.14 0.54
688399碩世生物 -332.96 -4.08 3.71 2.01
688581安杰思 -334.23 -10.08 0.10 1.30
688696極米科技 -344.03 -4.04 0.40 1.30
688171緯德信息 -347.94 -12.41 0.82 2.80
688141杰華特 -356.63 -0.65 -1.53 8.04
688580偉思醫(yī)療 -358.05 -15.33 0.10 0.81
688028沃爾德 -359.61 -0.78 -6.07 13.18
688192迪哲醫(yī)藥 -359.70 -4.40 0.77 1.38
688186廣大特材 -362.87 -3.91 -1.31 2.50
688371菲沃泰 -383.24 -10.22 -0.42 1.79
688602康鵬科技 -393.48 -8.13 0.25 2.35
688292浩瀚深度 -397.42 -5.05 0.31 3.88
688560明冠新材 -402.26 -9.82 0.47 1.37
688548廣鋼氣體 -409.50 -5.18 1.09 1.37
688319歐林生物 -411.98 -10.18 -1.60 0.85
688103國力股份 -412.88 -7.72 0.37 1.30
688683萊爾科技 -415.72 -21.60 0.00 0.59
688432有研硅 -422.90 -4.27 0.97 1.57
688553匯宇制藥 -427.91 -9.46 0.71 0.87
688766普冉股份 -436.36 -1.42 0.42 3.26
688721龍圖光罩 -441.77 -2.15 1.32 12.83
688657浩辰軟件 -441.85 -15.31 -0.61 1.58
688697紐威數(shù)控 -444.28 -5.17 -0.93 1.46
688063派能科技 -446.95 -2.18 0.98 1.82
688118普元信息 -460.14 -3.18 -0.54 6.42
688381帝奧微 -471.93 -5.32 0.72 2.33
688102斯瑞新材 -477.00 -7.46 -1.05 1.62
688323瑞華泰 -478.94 -13.07 -0.28 1.44
688070縱橫股份 -483.88 -9.63 -1.60 1.41
688026潔特生物 -488.40 -10.27 1.94 2.24
688357建龍微納 -492.74 -18.15 -0.39 1.07
688049炬芯科技 -495.49 -2.24 -1.55 5.17
688577浙海德曼 -503.72 -6.49 -3.33 2.49
688295中復(fù)神鷹 -507.79 -10.65 1.97 1.58
688612威邁斯 -518.51 -8.55 -0.52 1.10
688700東威科技 -522.59 -3.02 -0.20 1.95
688276百克生物 -526.04 -4.30 2.57 1.08
688286敏芯股份 -531.33 -2.71 -0.44 5.76
688119中鋼洛耐 -551.32 -12.63 2.55 1.74
688106金宏氣體 -552.60 -4.75 0.87 1.31
688508芯朋微 -573.56 -3.97 0.98 2.45
688678福立旺 -576.06 -6.78 -0.45 2.62
688313仕佳光子 -582.83 -3.05 -0.49 2.94
688331榮昌生物 -590.59 -6.65 0.82 1.50
688516奧特維 -601.71 -2.49 1.42 1.81
688150萊特光電 -605.84 -3.84 3.61 3.97
688305科德數(shù)控 -621.65 -4.94 -0.77 1.66
688248南網(wǎng)科技 -624.24 -7.26 0.54 1.13
688332中科藍(lán)訊 -631.65 -1.30 0.20 10.46
688349三一重能 -641.05 -7.11 1.36 1.44
688181八億時空 -641.21 -4.10 -1.10 3.60
688498源杰科技 -643.94 -1.85 -2.61 3.81
688041海光信息 -647.90 -0.27 1.40 2.07
688536思瑞浦 -648.19 -1.60 4.16 2.86
688509正元地信 -648.61 -4.99 2.77 6.97
688066航天宏圖 -658.73 -2.81 -0.52 3.60
688007光峰科技 -659.11 -6.04 0.95 1.42
688351微電生理 -659.94 -7.29 5.62 3.18
688058寶蘭德 -662.54 -7.95 -2.20 3.32
688550瑞聯(lián)新材 -664.11 -8.79 -0.37 1.34
688275萬潤新能 -677.38 -3.65 5.41 3.69
688348昱能科技 -679.79 -4.85 2.52 3.16
688233神工股份 -707.72 -7.27 0.04 2.22
688443智翔金泰 -743.55 -11.62 -1.05 1.90
688778廈鎢新能 -744.99 -3.73 0.46 0.94
688693鍇威特 -753.74 -11.43 1.26 4.86
688733壹石通 -755.98 -2.97 -2.31 5.07
688579山大地緯 -756.20 -5.35 -0.98 3.17
688082盛美上海 -771.97 -3.84 1.72 0.42
688172燕東微 -775.32 -4.88 0.25 1.16
688380中微半導(dǎo) -833.29 -4.83 1.11 4.17
