創(chuàng)業(yè)板股最新融資余額為3419.85億元,環(huán)比增加23.16億元,49只股融資余額環(huán)比增長超10%,融資余額環(huán)比降幅超5%的有31只。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,12月5日創(chuàng)業(yè)板指上漲0.36%,創(chuàng)業(yè)板股兩融余額合計3428.67億元,較上一交易日增加23.26億元,其中,融資余額合計3419.85億元,環(huán)比上一日增加23.16億元;融券余額8.83億元,環(huán)比增加976.89萬元。
具體來看,融資余額增長的創(chuàng)業(yè)板股有531只,其中,49股融資余額增幅超過10%。增幅最大的是清研環(huán)境,該股最新融資余額3963.74萬元,環(huán)比上一交易日增幅為93.99%;股價表現(xiàn)上,該股當日下跌8.33%,表現(xiàn)弱于創(chuàng)業(yè)板指;融資余額增幅較多的還有智信精密、四方達等,分別增長38.77%、30.92%。
融資余額增幅10%以上的個股中,從市場表現(xiàn)來看,當日平均上漲3.06%,上漲的有36只,漲停的有華如科技,漲幅居前的有四方達、金沃股份、六九一二,漲幅分別為19.78%、17.85%、14.50%。跌幅居前的有C英思特、清研環(huán)境、天元寵物,跌幅分別為15.90%、8.33%、6.73%。
資金流向方面,融資余額環(huán)比增幅居前個股中,12月5日主力資金凈流入的有33只,凈流入資金居前的有華如科技、六九一二、因賽集團等,凈流入資金分別為1.87億元、9861.52萬元、9657.79萬元,主力資金凈流出的有16只,凈流出資金較多的有景嘉微、新開源、天元寵物等,凈流出資金分別為7.37億元、2.69億元、4936.43萬元。
融資余額增幅居前個股
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (萬元) | 融資余額 環(huán)比增減 (%) | 收盤價(元) | 當日漲跌 幅(%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
301288 | 清研環(huán)境 | 3963.74 | 93.99 | 20.35 | -8.33 | 環(huán)保 |
301512 | 智信精密 | 4775.28 | 38.77 | 46.90 | 4.57 | 機械設(shè)備 |
300179 | 四方達 | 24339.96 | 30.92 | 13.99 | 19.78 | 機械設(shè)備 |
301622 | C英思特 | 9974.98 | 27.01 | 84.10 | -15.90 | 有色金屬 |
301000 | 肇民科技 | 18892.90 | 26.79 | 29.96 | -3.29 | 汽車 |
301116 | 益客食品 | 8783.87 | 25.84 | 14.00 | -5.53 | 農(nóng)林牧漁 |
301592 | 六九一二 | 23592.66 | 23.68 | 179.65 | 14.50 | 國防軍工 |
300007 | 漢威科技 | 48878.92 | 22.87 | 20.73 | 3.91 | 機械設(shè)備 |
301510 | 固高科技 | 18757.69 | 18.69 | 29.60 | 3.21 | 機械設(shè)備 |
301396 | 宏景科技 | 9605.30 | 17.81 | 28.86 | 3.96 | 計算機 |
301357 | 北方長龍 | 5537.50 | 17.48 | 39.30 | 3.78 | 國防軍工 |
300935 | 盈建科 | 4109.68 | 17.36 | 23.98 | 4.31 | 計算機 |
301459 | 豐茂股份 | 5400.19 | 17.16 | 40.59 | 1.53 | 基礎(chǔ)化工 |
301218 | 華是科技 | 8348.20 | 16.71 | 26.41 | 2.96 | 計算機 |
301233 | 盛幫股份 | 11512.88 | 16.64 | 50.96 | 8.13 | 汽車 |
301310 | 鑫宏業(yè) | 8360.59 | 16.41 | 29.56 | 1.37 | 汽車 |
301226 | 祥明智能 | 8969.83 | 15.53 | 27.17 | 2.96 | 電力設(shè)備 |
301315 | 威士頓 | 17159.97 | 15.41 | 54.58 | -2.41 | 計算機 |
301302 | 華如科技 | 11894.04 | 15.37 | 26.14 | 20.02 | 國防軍工 |
300961 | 深水海納 | 6795.87 | 14.77 | 13.30 | 1.99 | 環(huán)保 |
融資余額環(huán)比下降的個股有387只,其中,降幅超過5%的有31只。森赫股份融資余額降幅居首,最新融資余額4867.67萬元,環(huán)比下降22.86%;融資余額降幅較大的個股還有新迅達、山水比德等,融資余額分別下降了16.65%、14.82%。(數(shù)據(jù)寶)
融資余額降幅居前個股
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (萬元) | 融資余額 環(huán)比增減 (%) | 收盤價(元) | 當日漲跌 幅(%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
301056 | 森赫股份 | 4867.67 | -22.86 | 9.44 | 0.96 | 機械設(shè)備 |
300518 | 新迅達 | 14281.83 | -16.65 | 13.00 | 0.78 | 商貿(mào)零售 |
300844 | 山水比德 | 4481.53 | -14.82 | 39.80 | 10.99 | 建筑裝飾 |
301171 | 易點天下 | 87417.57 | -14.17 | 35.20 | 6.96 | 傳媒 |
300820 | 英杰電氣 | 20059.25 | -13.45 | 64.39 | 2.55 | 電力設(shè)備 |
300529 | 健帆生物 | 50706.13 | -10.92 | 29.55 | -1.04 | 醫(yī)藥生物 |
300897 | 山科智能 | 5934.08 | -9.52 | 23.86 | -0.04 | 機械設(shè)備 |
301161 | 唯萬密封 | 9196.75 | -9.05 | 22.12 | -5.19 | 機械設(shè)備 |
300952 | 恒輝安防 | 10724.16 | -8.97 | 25.18 | 2.36 | 紡織服飾 |
300613 | 富瀚微 | 39522.73 | -7.39 | 50.24 | 1.43 | 電子 |
301290 | 東星醫(yī)療 | 8027.99 | -7.26 | 26.52 | 2.71 | 醫(yī)藥生物 |
300910 | 瑞豐新材 | 6130.53 | -7.15 | 43.60 | 0.97 | 基礎(chǔ)化工 |
301589 | 諾瓦星云 | 26255.23 | -7.13 | 172.01 | -0.13 | 計算機 |
300901 | 中胤時尚 | 8278.65 | -6.93 | 12.76 | -0.70 | 紡織服飾 |
301578 | 辰奕智能 | 9105.51 | -6.62 | 63.10 | 3.73 | 家用電器 |
300923 | 研奧股份 | 4201.23 | -6.59 | 22.72 | 0.93 | 機械設(shè)備 |
301072 | 中捷精工 | 4520.75 | -6.40 | 23.40 | 1.56 | 汽車 |
301606 | 綠聯(lián)科技 | 7686.49 | -6.40 | 35.44 | 1.72 | 電子 |
300856 | 科思股份 | 25205.21 | -6.28 | 26.30 | 0.11 | 美容護理 |
301503 | 智迪科技 | 3665.45 | -6.24 | 35.43 | 1.37 | 計算機 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券
融資融券、兩融、杠桿資金、融資客、加倉、減倉、資金、主力資金