證券時報網(wǎng)
闕福生
2024-12-23 09:02
17只個股今日獲機構買入型評級,5股機構首次關注。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,今日機構研報共發(fā)布18條買入型評級記錄,共涉及17只個股。四川路橋關注度最高,共獲2次機構買入型評級記錄。
從機構評級變動看,今日機構買入型評級記錄中,有5條評級記錄為機構首次關注,涉及京儀裝備、康農(nóng)種業(yè)等5只個股。
市場表現(xiàn)方面,機構買入型評級個股今日平均上漲0.64%,表現(xiàn)強于滬指。股價上漲的有10只,漲幅居前的有新致軟件、佳都科技、麥格米特等,今日漲幅分別為12.48%、4.11%、3.46%。跌幅較大的個股有萬業(yè)企業(yè)、景嘉微、柳工等,跌幅分別為4.82%、3.91%、2.91%。
行業(yè)來看,電力設備、電子等行業(yè)最受青睞,均有2只個股上榜機構買入評級榜。計算機、機械設備等行業(yè)也較受機構關注,分別有2只、2只個股上榜。(數(shù)據(jù)寶)
機構今日買入型評級記錄
代碼 | 簡稱 | 機構名稱 | 最新評級 | 上次評級 | 預測 目標價(元) | 最新收盤 價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
300474 | 景嘉微 | 華創(chuàng)證券 | 強推 | 強推 | 122.44 | 94.12 |
600585 | 海螺水泥 | 國泰君安 | 增持 | 增持 | 37.33 | 25.60 |
688295 | 中復神鷹 | 國泰君安 | 增持 | 增持 | 24.93 | 20.79 |
688549 | 中巨芯 | 招商證券 | 增持 | 未評級 | 10.01 | |
688590 | 新致軟件 | 中郵證券 | 買入 | 買入 | 20.01 | |
688652 | 京儀裝備 | 華西證券 | 增持 | 未評級 | 53.00 | |
837403 | 康農(nóng)種業(yè) | 方正證券 | 推薦 | 未評級 | 23.41 | |
600641 | 萬業(yè)企業(yè) | 中郵證券 | 買入 | 買入 | 16.57 | |
600728 | 佳都科技 | 浙商證券 | 買入 | 買入 | 5.32 | |
601336 | 新華保險 | 方正證券 | 強烈推薦 | 強烈推薦 | 48.00 | |
300870 | 歐陸通 | 中郵證券 | 買入 | 未評級 | 83.99 | |
600039 | 四川路橋 | 天風證券 | 買入 | 買入 | 7.61 | |
600039 | 四川路橋 | 國盛證券 | 買入 | 買入 | 7.61 | |
600528 | 中鐵工業(yè) | 東方財富 | 增持 | 增持 | 8.41 | |
000528 | 柳工 | 方正證券 | 推薦 | 推薦 | 11.36 | |
000625 | 長安汽車 | 天風證券 | 買入 | 買入 | 13.84 | |
002594 | 比亞迪 | 財通證券 | 增持 | 增持 | 275.26 | |
002851 | 麥格米特 | 中郵證券 | 買入 | 未評級 | 42.42 |
機構評級
機構、評級、上漲空間、預測、目標價
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。