亚洲小说图片区综合在线,日本公厕撒尿高清视频,国产又黄又湿又刺激网站,少妇自慰毛多水多

【盤中播報】32只個股跨越牛熊分界線
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-12-05 10:38
   證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至今日上午10:30,上證綜指3360.61點,收于年線之上,漲跌幅為-0.12%,A股總成交額為6563.73億元。到目前為止,今日有32只A股價格突破了年線,其中乖離率較大的個股有天威視訊、黑貓股份、三人行等,乖離率分別為7.73%、6.84%、5.70%;ST永悅、四方新材、光大同創(chuàng)等個股乖離率較小,剛剛站上年線。

12月5日突破年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
年線(元)最新價(元)乖離率(%)
002238天威視訊 8.00 5.45 9.77 10.53 7.73
002068黑貓股份 9.96 1.86 8.26 8.83 6.84
605168三人行 6.57 3.05 33.31 35.21 5.70
300556絲路視覺 5.85 10.98 20.90 22.08 5.67
603598引力傳媒 5.17 4.03 15.23 15.88 4.25
002731萃華珠寶 5.16 5.78 9.31 9.58 2.91
300096ST易聯(lián)眾 2.45 1.56 3.66 3.76 2.77
301558三態(tài)股份 3.35 8.77 10.20 10.48 2.72
600620天宸股份 8.66 1.82 6.24 6.40 2.60
600337美克家居 3.83 1.40 2.14 2.17 1.48
301390經(jīng)緯股份 2.04 2.43 32.51 32.94 1.32
605118力鼎光電 1.35 0.25 16.30 16.51 1.28
605288凱迪股份 1.17 0.41 35.18 35.60 1.19
603326我樂家居 1.50 0.72 6.70 6.77 1.05
301292??菩略?/td> 0.94 1.02 14.95 15.09 0.96
300951博碩科技 1.62 0.67 31.10 31.36 0.82
603028賽福天 0.81 1.46 7.43 7.49 0.80
000017深中華A 1.73 2.58 7.00 7.05 0.72
001311多利科技 0.61 1.00 27.67 27.84 0.60
301307美利信 2.15 1.29 24.10 24.24 0.59
002182寶武鎂業(yè) 2.28 3.35 11.60 11.66 0.51
603353和順石油 4.58 8.94 16.60 16.68 0.50
301093華蘭股份 0.89 0.32 23.66 23.77 0.47
300051璉升科技 1.88 0.57 8.64 8.68 0.46
605007五洲特紙 0.99 0.14 13.21 13.27 0.43
300496中科創(chuàng)達 0.43 0.99 54.05 54.18 0.24
002664信質(zhì)集團 1.24 0.43 13.80 13.83 0.23
603348文燦股份 0.32 1.72 27.76 27.81 0.16
603500祥和實業(yè) 0.28 0.62 7.12 7.13 0.15
301387光大同創(chuàng) 1.46 1.79 33.95 33.98 0.10
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
短線精靈、超級復(fù)盤
復(fù)盤、均線、250日均線、年線
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換