兩市全天特大單凈流入57.26億元,其中31股特大單凈流入超2億元,賽力斯特大單凈流入12.06億元,特大單凈流入資金居首。
滬指今日收盤上漲1.13%。資金面上看,滬深兩市全天特大單凈流入57.26億元,共計2313股特大單凈流入,2467股特大單凈流出。
從申萬一級行業(yè)來看,今日有22個行業(yè)特大單資金凈流入,汽車特大單凈流入規(guī)模居首,凈流入資金32.03億元,該行業(yè)指數(shù)今日上漲3.09%,其次是基礎(chǔ)化工,今日上漲1.86%,凈流入資金為14.58億元,凈流入資金居前的還有通信、電力設(shè)備等行業(yè)。
特大單資金凈流出的行業(yè)共有9個,凈流出資金最多的是計算機,特大單凈流出資金45.03億元,其次是非銀金融,特大單凈流出資金9.17億元,凈流出資金居前的還有電子、銀行等行業(yè)。
具體到個股來看,31股特大單凈流入超2億元,賽力斯特大單凈流入12.06億元,凈流入資金規(guī)模居首;高新興特大單凈流入資金9.73億元,位列第二;凈流入資金居前的還有川發(fā)龍蟒、上海電氣、上工申貝等。特大單凈流出股中,贏時勝特大單凈流出資金8.92億元,凈流出資金最多;同花順、中科曙光特大單凈流出資金分別為8.89億元、8.39億元,凈流出資金規(guī)模位列第二、第三。
股價表現(xiàn)方面,特大單資金凈流入超2億元個股今日平均上漲9.50%,表現(xiàn)強于滬指。具體看,上述個股今日全線上漲,股價以漲停收盤的有神農(nóng)種業(yè)、高新興等。
所屬行業(yè)來看,上述特大單凈流入資金居前個股中,汽車、電子、通信行業(yè)最為集中,上榜個股分別有6只、5只、4只。(數(shù)據(jù)寶)
特大單凈流入資金排名
代碼 | 簡稱 | 收盤價 (元) | 漲跌幅 (%) | 特大單凈流入 (億元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
601127 | 賽力斯 | 133.75 | 10.00 | 12.06 | 汽車 |
300098 | 高新興 | 7.34 | 19.93 | 9.73 | 通信 |
002312 | 川發(fā)龍蟒 | 21.08 | 10.02 | 9.09 | 基礎(chǔ)化工 |
601727 | 上海電氣 | 9.35 | 10.00 | 8.72 | 電力設(shè)備 |
600843 | 上工申貝 | 17.13 | 10.02 | 6.04 | 機械設(shè)備 |
600221 | 海航控股 | 1.91 | 9.77 | 5.96 | 交通運輸 |
002195 | 巖山科技 | 4.05 | 10.05 | 5.93 | 計算機 |
002130 | 沃爾核材 | 19.77 | 8.03 | 5.83 | 電子 |
002607 | 中公教育 | 3.44 | 8.52 | 5.10 | 社會服務(wù) |
601162 | 天風(fēng)證券 | 5.15 | 7.07 | 4.06 | 非銀金融 |
301171 | 易點天下 | 36.03 | 12.63 | 3.90 | 傳媒 |
000981 | 山子高科 | 1.93 | 10.29 | 3.84 | 汽車 |
002717 | 嶺南股份 | 3.56 | 9.88 | 3.65 | 建筑裝飾 |
300189 | 神農(nóng)種業(yè) | 4.96 | 20.10 | 3.46 | 農(nóng)林牧漁 |
002741 | 光華科技 | 18.81 | 10.00 | 3.16 | 電子 |
002547 | 春興精工 | 5.26 | 10.04 | 3.15 | 汽車 |
600104 | 上汽集團 | 19.00 | 8.08 | 2.96 | 汽車 |
002681 | 奮達科技 | 6.72 | 9.98 | 2.87 | 電子 |
300308 | 中際旭創(chuàng) | 132.03 | 4.18 | 2.70 | 通信 |
300502 | 新易盛 | 120.71 | 5.01 | 2.63 | 通信 |
特大單凈流出資金排名
代碼 | 簡稱 | 收盤價 (元) | 漲跌幅 (%) | 特大單凈流入 (億元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
300377 | 贏時勝 | 35.97 | -3.93 | -8.92 | 計算機 |
300033 | 同花順 | 326.94 | -2.60 | -8.89 | 計算機 |
603019 | 中科曙光 | 83.80 | -1.18 | -8.39 | 計算機 |
000712 | 錦龍股份 | 17.75 | -9.99 | -8.23 | 非銀金融 |
688981 | 中芯國際 | 89.49 | -0.68 | -7.53 | 電子 |
300229 | 拓爾思 | 23.01 | -0.22 | -7.17 | 計算機 |
600745 | 聞泰科技 | 37.50 | -7.84 | -7.00 | 電子 |
300059 | 東方財富 | 27.46 | 0.73 | -6.34 | 非銀金融 |
600206 | 有研新材 | 21.03 | -6.41 | -5.65 | 電子 |
002400 | 省廣集團 | 9.42 | 10.05 | -5.43 | 傳媒 |
002230 | 科大訊飛 | 51.15 | -0.31 | -4.05 | 計算機 |
600919 | 江蘇銀行 | 8.76 | -3.20 | -3.65 | 銀行 |
300024 | 機器人 | 20.48 | 2.61 | -3.52 | 機械設(shè)備 |
300561 | 匯金科技 | 46.69 | -2.99 | -3.09 | 計算機 |
600674 | 川投能源 | 17.05 | 3.46 | -3.03 | 公用事業(yè) |
601899 | 紫金礦業(yè) | 15.56 | -0.89 | -2.99 | 有色金屬 |
600410 | 華勝天成 | 12.25 | 9.96 | -2.78 | 計算機 |
301236 | 軟通動力 | 63.04 | -1.35 | -2.69 | 計算機 |
600787 | 中儲股份 | 8.12 | -7.94 | -2.69 | 交通運輸 |
600601 | 方正科技 | 4.76 | 2.81 | -2.43 | 電子 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
主力資金
資金流向、主力、資金、連續(xù)流入、主力動向、特大單