91只股公布截至11月30日最新股東戶數(shù),相比上期股東戶數(shù)下降的有46只,降幅居前的是金財(cái)互聯(lián)、新諾威、順發(fā)恒業(yè)等。
投資者除了在定期報(bào)告中獲得股東信息數(shù)據(jù)外,還可以在交易所互動(dòng)平臺(tái)上通過提問方式了解部分公司更及時(shí)(每月10日、20日、月末)的股東戶數(shù)信息。以往3期分別有742家、597家、730家公司在互動(dòng)平臺(tái)透露了股東戶數(shù),截至發(fā)稿,共有91家公司公布了截至11月30日股東戶數(shù)。
上期籌碼集中股回測(cè):59%跑贏滬指
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶對(duì)上一期(11月20日)籌碼集中股監(jiān)測(cè)顯示,這些股11月11日以來平均上漲0.11%,走勢(shì)強(qiáng)于同期滬指表現(xiàn)(下跌2.56%),其中,59%的籌碼集中股相對(duì)大盤獲超額收益。
上期股東戶數(shù)降逾5%個(gè)股中,ST聆達(dá)漲幅最高,11月11日以來累計(jì)上漲38.20%,漲幅居前的還有億田智能、ST中裝等。
6股最新股東戶數(shù)降逾5%
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,共有91只個(gè)股公布了11月30日股東戶數(shù),與上期(11月20日)相比,股東戶數(shù)下降的有46只。其中股東戶數(shù)降幅超5%的有6只。
股東戶數(shù)降幅最多的是金財(cái)互聯(lián),截至11月30日最新股東戶數(shù)為76347戶,較11月20日下降20.36%,籌碼集中以來該股累計(jì)下跌3.38%,累計(jì)換手率為145.47%,其間主力資金凈流出2.18億元。
其次是新諾威,截至11月30日最新股東戶數(shù)為17216戶,較11月20日下降11.63%,籌碼集中以來該股累計(jì)上漲0.39%,累計(jì)換手率為6.77%,其間主力資金凈流出4860.85萬元。
市場(chǎng)表現(xiàn)方面,最新一期籌碼集中股11月21日以來平均上漲0.85%,漲幅居前的有順發(fā)恒業(yè)、淮河能源、得利斯等,分別上漲16.89%、10.50%、8.15%。所屬行業(yè)來看,籌碼集中股中汽車、機(jī)械設(shè)備、電子等行業(yè)最為集中,分別有6只、6只、6只個(gè)股上榜。(數(shù)據(jù)寶)
最新籌碼集中股排行榜
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新股東戶數(shù) | 較上期增減(%) | 籌碼集中以來漲跌(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
002530 | 金財(cái)互聯(lián) | 76347 | -20.36 | -3.38 | 機(jī)械設(shè)備 |
300765 | 新諾威 | 17216 | -11.63 | 0.39 | 醫(yī)藥生物 |
000631 | 順發(fā)恒業(yè) | 30164 | -9.29 | 16.89 | 房地產(chǎn) |
002815 | 崇達(dá)技術(shù) | 61842 | -8.41 | -4.05 | 電子 |
603327 | 福蓉科技 | 46439 | -6.51 | -5.52 | 電子 |
300337 | 銀邦股份 | 76166 | -6.22 | -12.79 | 有色金屬 |
600575 | 淮河能源 | 34571 | -4.68 | 10.50 | 煤炭 |
301225 | 恒勃股份 | 8585 | -4.36 | -0.90 | 汽車 |
301007 | 德邁仕 | 17800 | -4.30 | -3.91 | 汽車 |
300183 | 東軟載波 | 31114 | -3.92 | -2.64 | 通信 |
300516 | 久之洋 | 15118 | -3.70 | 1.37 | 電子 |
688689 | 銀河微電 | 7400 | -3.47 | -1.14 | 電子 |
000563 | 陜國(guó)投A | 123381 | -2.92 | -2.22 | 非銀金融 |
300410 | 正業(yè)科技 | 24628 | -2.48 | 2.81 | 電力設(shè)備 |
300013 | *ST新寧 | 16886 | -2.42 | 5.45 | 交通運(yùn)輸 |
300865 | 大宏立 | 11789 | -2.25 | 0.92 | 機(jī)械設(shè)備 |
002395 | 雙象股份 | 16702 | -2.24 | 2.45 | 基礎(chǔ)化工 |
601918 | 新集能源 | 90000 | -2.17 | -0.26 | 煤炭 |
000768 | 中航西飛 | 153688 | -1.93 | -2.98 | 國(guó)防軍工 |
001282 | 三聯(lián)鍛造 | 14137 | -1.91 | 1.44 | 汽車 |
000913 | 錢江摩托 | 25211 | -1.85 | -1.67 | 汽車 |
300124 | 匯川技術(shù) | 110637 | -1.65 | 5.60 | 機(jī)械設(shè)備 |
300699 | 光威復(fù)材 | 58588 | -1.60 | -2.22 | 國(guó)防軍工 |
600261 | 陽光照明 | 38379 | -1.47 | 5.21 | 家用電器 |
002190 | 成飛集成 | 48980 | -1.45 | -2.49 | 汽車 |
300851 | 交大思諾 | 9538 | -1.40 | 6.38 | 機(jī)械設(shè)備 |
002090 | 金智科技 | 45604 | -1.35 | 3.58 | 電力設(shè)備 |
300847 | 中船漢光 | 26076 | -1.30 | -1.30 | 計(jì)算機(jī) |
300188 | 國(guó)投智能 | 50031 | -1.28 | -2.35 | 計(jì)算機(jī) |
002841 | 視源股份 | 29208 | -1.23 | -1.30 | 電子 |
000758 | 中色股份 | 108657 | -1.21 | 1.74 | 有色金屬 |
603982 | 泉峰汽車 | 24892 | -1.21 | 4.10 | 汽車 |
300057 | 萬順新材 | 35819 | -1.14 | -2.71 | 有色金屬 |
000686 | 東北證券 | 91779 | -1.01 | 2.18 | 非銀金融 |
300951 | 博碩科技 | 14710 | -1.00 | -0.45 | 電子 |
300578 | 會(huì)暢通訊 | 29700 | -1.00 | -0.68 | 通信 |
002330 | 得利斯 | 41682 | -0.69 | 8.15 | 食品飲料 |
300083 | 創(chuàng)世紀(jì) | 78586 | -0.62 | -1.97 | 機(jī)械設(shè)備 |
002630 | 華西能源 | 74000 | -0.54 | 4.00 | 電力設(shè)備 |
300839 | 博匯股份 | 9930 | -0.50 | 3.25 | 石油石化 |
301371 | 敷爾佳 | 15657 | -0.35 | 3.57 | 美容護(hù)理 |
000993 | 閩東電力 | 46678 | -0.31 | -0.43 | 公用事業(yè) |
301013 | 利和興 | 20982 | -0.14 | -0.36 | 機(jī)械設(shè)備 |
300523 | 辰安科技 | 12678 | -0.13 | -1.48 | 計(jì)算機(jī) |
000507 | 珠海港 | 72110 | -0.11 | 6.27 | 公用事業(yè) |
300535 | 達(dá)威股份 | 10102 | -0.05 | 1.85 | 基礎(chǔ)化工 |
注:剔除近兩個(gè)月上市次新股。本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
股東風(fēng)向
股東風(fēng)向、主力資金 股東戶數(shù)、籌碼集中、籌碼變動(dòng)