亚洲小说图片区综合在线,日本公厕撒尿高清视频,国产又黄又湿又刺激网站,少妇自慰毛多水多

【盤中播報(bào)】29只個(gè)股突破半年線
來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-11-29 10:48

證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至今日上午10:29,上證綜指3303.32點(diǎn),收于半年線之上,漲跌幅0.23%,A股總成交額為6051.70億元。到目前為止,今日有29只A股價(jià)格突破了半年線,其中乖離率較大的個(gè)股有報(bào)喜鳥、浙江仙通、水羊股份等,乖離率分別為7.02%、5.94%、4.92%;菜百股份、申能股份、唐人神等個(gè)股乖離率較小,剛剛站上半年線。

11月29日突破半年線個(gè)股乖離率排名

證券代碼證券簡(jiǎn)稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
半年線(元)最新價(jià)(元)乖離率(%)
002154報(bào)喜鳥 6.90 6.91 4.20 4.49 7.02
603239浙江仙通 9.98 3.76 13.10 13.88 5.94
300740水羊股份 4.95 2.06 12.74 13.37 4.92
600993馬應(yīng)龍 4.08 1.76 25.80 26.51 2.73
002721ST金一 4.94 1.97 2.49 2.55 2.44
000513麗珠集團(tuán) 4.06 1.80 37.00 37.90 2.44
000786北新建材 1.88 0.32 28.21 28.76 1.93
603156養(yǎng)元飲品 1.92 0.15 20.93 21.20 1.31
002521齊峰新材 3.03 1.05 10.41 10.54 1.21
301339通行寶 2.92 6.60 20.23 20.46 1.14
300415伊之密 1.24 0.69 20.23 20.45 1.09
601098中南傳媒 1.12 0.28 12.53 12.64 0.90
001389廣合科技 0.72 3.21 41.81 42.12 0.75
002773康弘藥業(yè) 1.69 0.41 20.28 20.42 0.69
000426興業(yè)銀錫 2.07 0.41 12.76 12.83 0.57
601882海天精工 0.46 0.11 21.80 21.91 0.51
300482萬孚生物 0.58 0.60 24.24 24.36 0.49
300928華安鑫創(chuàng) 0.75 1.44 34.65 34.81 0.45
000887中鼎股份 0.40 0.29 12.36 12.41 0.42
600521華海藥業(yè) 1.03 0.24 17.51 17.58 0.40
002947恒銘達(dá) 0.98 0.82 34.00 34.12 0.36
000830魯西化工 0.61 0.32 11.43 11.47 0.35
600007中國(guó)國(guó)貿(mào) 0.49 0.10 22.62 22.69 0.30
603369今世緣 0.69 0.17 44.93 45.02 0.20
600755廈門國(guó)貿(mào) 0.15 0.30 6.63 6.64 0.18
600771廣譽(yù)遠(yuǎn) 0.58 0.39 18.98 19.00 0.13
002567唐人神 0.00 0.85 5.34 5.35 0.13
600642申能股份 1.59 0.23 8.29 8.30 0.12
605599菜百股份 1.33 0.37 11.38 11.39 0.09
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
短線精靈、超級(jí)復(fù)盤
復(fù)盤、均線、120日均線、半年線
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載“證券時(shí)報(bào)”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號(hào),即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會(huì)。
網(wǎng)友評(píng)論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評(píng)論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明證券時(shí)報(bào)立場(chǎng)
暫無評(píng)論
為你推薦
時(shí)報(bào)熱榜
換一換
    熱點(diǎn)視頻
    換一換