證券時(shí)報(bào)
2024-12-23 08:14
截至11月28日收盤(pán),深圳國(guó)企改革概念上漲4.55%,位居概念板塊漲幅第2,板塊內(nèi),27股上漲,建科院20%漲停,廣田集團(tuán)、力合科創(chuàng)、深賽格等漲停,特力A、深水規(guī)院、深紡織A等漲幅居前,分別上漲8.68%、8.60%、8.42%。跌幅居前的有天音控股、天威視訊、兆馳股份等,分別下跌3.49%、0.51%、0.20%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
供銷(xiāo)社 | 5.48 | 同花順果指數(shù) | -2.07 |
深圳國(guó)企改革 | 4.55 | 芬太尼 | -2.04 |
海南自貿(mào)區(qū) | 3.18 | Sora概念(文生視頻) | -2.00 |
轉(zhuǎn)基因 | 3.05 | 云游戲 | -1.74 |
摘帽 | 3.04 | 華為手機(jī) | -1.69 |
農(nóng)業(yè)種植 | 2.83 | 華為盤(pán)古 | -1.67 |
糧食概念 | 2.81 | 短劇游戲 | -1.54 |
玉米 | 2.74 | F5G概念 | -1.53 |
農(nóng)村電商 | 2.33 | AI語(yǔ)料 | -1.48 |
土地流轉(zhuǎn) | 2.29 | 人形機(jī)器人 | -1.42 |
資金面上看,今日深圳國(guó)企改革概念板塊獲主力資金凈流入7.93億元,其中,24股獲主力資金凈流入,8股主力資金凈流入超5000萬(wàn)元,凈流入資金居首的是深振業(yè)A,今日主力資金凈流入1.20億元,凈流入資金居前的還有特力A、深紡織A、建科院等,主力資金分別凈流入1.05億元、8930.61萬(wàn)元、8845.79萬(wàn)元。
資金流入比率方面,ST英飛拓、深賽格、力合科創(chuàng)等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為48.07%、33.31%、27.06%。(數(shù)據(jù)寶)
深圳國(guó)企改革概念資金流入榜
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬(wàn)元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
000006 | 深振業(yè)A | 9.95 | 5.02 | 12002.51 | 20.38 |
000025 | 特力A | 8.68 | 9.89 | 10514.82 | 14.31 |
000045 | 深紡織A | 8.42 | 10.86 | 8930.61 | 15.17 |
300675 | 建科院 | 19.99 | 19.37 | 8845.79 | 18.07 |
000058 | 深賽格 | 10.01 | 2.91 | 8725.34 | 33.31 |
002482 | 廣田集團(tuán) | 10.16 | 3.53 | 6339.80 | 23.62 |
002243 | 力合科創(chuàng) | 10.04 | 2.11 | 6277.29 | 27.06 |
002912 | 中新賽克 | 5.14 | 14.14 | 5733.40 | 7.95 |
002183 | 怡亞通 | 2.61 | 5.39 | 4483.75 | 6.14 |
300917 | 特發(fā)服務(wù) | 1.49 | 7.00 | 3913.41 | 5.65 |
000090 | 天健集團(tuán) | 2.79 | 2.88 | 3206.37 | 13.43 |
002528 | ST英飛拓 | 5.02 | 1.71 | 2691.22 | 48.07 |
301091 | 深城交 | 4.25 | 8.73 | 2596.90 | 1.95 |
000070 | ST特信 | 4.96 | 4.24 | 2098.38 | 9.43 |
002736 | 國(guó)信證券 | -0.09 | 0.24 | 1725.44 | 6.92 |
000011 | 深物業(yè)A | 6.40 | 5.50 | 1527.69 | 5.29 |
000029 | 深深房A | 1.79 | 1.20 | 1229.47 | 7.10 |
000019 | 深糧控股 | 4.11 | 7.69 | 1173.88 | 5.14 |
000014 | 沙河股份 | 5.19 | 9.76 | 824.83 | 2.87 |
000088 | 鹽田港 | 3.00 | 1.72 | 315.58 | 1.59 |
000096 | 廣聚能源 | 1.17 | 1.42 | 295.22 | 3.15 |
301038 | 深水規(guī)院 | 8.60 | 6.92 | 228.44 | 0.89 |
000027 | 深圳能源 | 1.69 | 0.59 | 133.30 | 0.71 |
600548 | 深高速 | 1.93 | 0.41 | 21.30 | 0.31 |
002880 | 衛(wèi)光生物 | 1.43 | 0.75 | -315.62 | -6.31 |
000061 | 農(nóng)產(chǎn)品 | 5.02 | 1.58 | -450.73 | -2.18 |
000089 | 深圳機(jī)場(chǎng) | 1.00 | 0.57 | -691.58 | -8.39 |
601139 | 深圳燃?xì)?/td> | 0.55 | 0.68 | -925.19 | -6.44 |
002238 | 天威視訊 | -0.51 | 5.12 | -1243.55 | -3.05 |
002429 | 兆馳股份 | -0.20 | 1.25 | -1624.74 | -5.63 |
000829 | 天音控股 | -3.49 | 7.79 | -9328.82 | -8.33 |
主力資金、超級(jí)復(fù)盤(pán)
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門(mén)概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。