根據(jù)調(diào)研日期截止日統(tǒng)計(jì),近一個(gè)月(10月29日至11月28日),共有44家北交所公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研,其中,納科諾爾最受關(guān)注,參與調(diào)研的機(jī)構(gòu)有144家。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,近一個(gè)月共有44家北交所公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機(jī)構(gòu)類型顯示,券商共對43家公司進(jìn)行調(diào)研;基金調(diào)研29家;陽光私募調(diào)研23家;保險(xiǎn)調(diào)研14家;海外機(jī)構(gòu)調(diào)研4家。
機(jī)構(gòu)調(diào)研榜單中,納科諾爾參與調(diào)研的機(jī)構(gòu)合計(jì)達(dá)144家,最受關(guān)注;其次是康普化學(xué)、奧迪威、康比特,參與調(diào)研的機(jī)構(gòu)分別有62家、61家、52家。
按申萬行業(yè)分類,獲機(jī)構(gòu)調(diào)研的北交所公司分屬于14個(gè)行業(yè),機(jī)械設(shè)備、基礎(chǔ)化工、汽車等行業(yè)較為集中,分別有9家、5家、5家公司上榜。
機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)來看,納科諾爾機(jī)構(gòu)調(diào)研最為密集,共獲機(jī)構(gòu)5次調(diào)研。創(chuàng)遠(yuǎn)信科、國航遠(yuǎn)洋等機(jī)構(gòu)調(diào)研也較為密集,分別被機(jī)構(gòu)調(diào)研4次、3次。
市場表現(xiàn)方面,獲機(jī)構(gòu)調(diào)研的北交所公司近一個(gè)月平均上漲15.46%。其間股價(jià)上漲的有33只,漲幅居前的有納科諾爾、西磁科技、志晟信息等,分別上漲102.75%、88.22%、71.03%;從換手率來看,獲調(diào)研的北交所公司中,近一個(gè)月日均換手率平均值為12.85%,日均換手率居前的有西磁科技、威貿(mào)電子、康農(nóng)種業(yè)等,日均換手率分別為41.57%、25.39%、23.16%。
截至11月28日收盤,北交所全部公司總市值均值為25.83億元,近一個(gè)月獲調(diào)研的公司總市值平均值為27.50億元,獲調(diào)研公司中市值居前的有同力股份、納科諾爾、富士達(dá)等。(數(shù)據(jù)寶)
近一個(gè)月機(jī)構(gòu)調(diào)研股一覽
代碼 | 簡稱 | 機(jī)構(gòu)家數(shù) | 調(diào)研次數(shù) | 最新收盤價(jià) (元) | 其間漲跌幅(%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
832522 | 納科諾爾 | 144 | 5 | 53.00 | 102.75 | 電力設(shè)備 |
834033 | 康普化學(xué) | 62 | 1 | 23.10 | -7.97 | 基礎(chǔ)化工 |
832491 | 奧迪威 | 61 | 2 | 23.68 | -7.36 | 電子 |
833429 | 康比特 | 52 | 1 | 18.09 | 13.06 | 食品飲料 |
835640 | 富士達(dá) | 48 | 1 | 30.21 | 25.82 | 通信 |
833171 | 國航遠(yuǎn)洋 | 47 | 3 | 7.00 | 3.40 | 交通運(yùn)輸 |
833509 | 同惠電子 | 45 | 3 | 18.00 | -14.53 | 機(jī)械設(shè)備 |
834058 | 華洋賽車 | 45 | 1 | 31.68 | 6.32 | 汽車 |
837344 | 三元基因 | 44 | 1 | 22.57 | -4.53 | 醫(yī)藥生物 |
834599 | 同力股份 | 43 | 2 | 14.25 | 14.00 | 機(jī)械設(shè)備 |
920099 | 瑞華技術(shù) | 38 | 1 | 32.80 | -3.39 | 基礎(chǔ)化工 |
836247 | 華密新材 | 36 | 2 | 26.15 | 13.20 | 汽車 |
836699 | 海達(dá)爾 | 32 | 1 | 49.73 | 11.00 | 家用電器 |
830946 | 森萱醫(yī)藥 | 25 | 1 | 12.18 | 16.00 | 醫(yī)藥生物 |
833523 | 德瑞鋰電 | 20 | 1 | 24.95 | 1.96 | 電力設(shè)備 |
832469 | 富恒新材 | 20 | 1 | 12.86 | -2.58 | 基礎(chǔ)化工 |
831961 | 創(chuàng)遠(yuǎn)信科 | 18 | 4 | 21.24 | 16.19 | 機(jī)械設(shè)備 |
834950 | 迅安科技 | 18 | 2 | 22.18 | 28.28 | 機(jī)械設(shè)備 |
833346 | 威貿(mào)電子 | 15 | 2 | 29.24 | -0.44 | 電子 |
838924 | 廣脈科技 | 12 | 1 | 19.10 | 20.13 | 通信 |
430478 | 峆一藥業(yè) | 12 | 1 | 23.14 | 21.22 | 醫(yī)藥生物 |
837592 | 華信永道 | 12 | 1 | 74.96 | 13.58 | 計(jì)算機(jī) |
872925 | 錦好醫(yī)療 | 11 | 1 | 15.77 | 0.90 | 醫(yī)藥生物 |
836720 | 吉岡精密 | 9 | 2 | 20.15 | 15.14 | 機(jī)械設(shè)備 |
430564 | 天潤科技 | 9 | 1 | 23.44 | 15.92 | 計(jì)算機(jī) |
836149 | 旭杰科技 | 8 | 1 | 20.52 | -7.19 | 建筑裝飾 |
832471 | 美邦科技 | 8 | 1 | 18.54 | 7.29 | 基礎(chǔ)化工 |
836208 | 青矩技術(shù) | 8 | 1 | 33.01 | 2.90 | 建筑裝飾 |
833914 | 遠(yuǎn)航精密 | 7 | 1 | 16.53 | 27.06 | 電力設(shè)備 |
836957 | 漢維科技 | 7 | 1 | 14.53 | 21.59 | 基礎(chǔ)化工 |
837403 | 康農(nóng)種業(yè) | 7 | 1 | 23.64 | 51.64 | 農(nóng)林牧漁 |
831856 | 浩淼科技 | 6 | 1 | 12.50 | 29.13 | 機(jī)械設(shè)備 |
838171 | 邦德股份 | 4 | 1 | 17.08 | 10.41 | 汽車 |
920008 | 成電光信 | 4 | 1 | 35.55 | -14.63 | 國防軍工 |
430418 | 蘇軸股份 | 3 | 1 | 27.42 | 20.26 | 汽車 |
830839 | 萬通液壓 | 3 | 1 | 20.05 | 27.63 | 機(jī)械設(shè)備 |
839273 | 一致魔芋 | 2 | 1 | 27.46 | 43.47 | 農(nóng)林牧漁 |
839493 | 并行科技 | 2 | 1 | 65.29 | -18.73 | 計(jì)算機(jī) |
833781 | 瑞奇智造 | 1 | 1 | 9.61 | 19.08 | 機(jī)械設(shè)備 |
834682 | 球冠電纜 | 1 | 1 | 9.33 | 4.13 | 電力設(shè)備 |
832171 | 志晟信息 | 1 | 1 | 24.32 | 71.03 | 計(jì)算機(jī) |
837821 | 則成電子 | 1 | 1 | 33.13 | -13.27 | 電子 |
836961 | 西磁科技 | 1 | 1 | 41.88 | 88.22 | 機(jī)械設(shè)備 |
832978 | 開特股份 | 1 | 1 | 15.42 | 12.15 | 汽車 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
機(jī)構(gòu)調(diào)研
機(jī)構(gòu)調(diào)研、調(diào)研、走訪、北交所