證券時(shí)報(bào)網(wǎng)
孫憲超
2024-12-23 15:29
11月27日,北交所個(gè)股合計(jì)成交量15.61億股,成交額289.86億元,成交額相對(duì)上一交易日減少8.15億元,個(gè)股來看,收盤上漲的共192只。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,今日可交易北交所個(gè)股中,收盤股價(jià)上漲的有192只,占可交易個(gè)股的74.71%,收盤漲停的有聯(lián)迪信息、浙江大農(nóng)、柏星龍等,收盤漲幅居前的有燦能電力、東方碳素、倍益康,分別上漲17.17%、16.54%、15.81%。收盤股價(jià)下跌的有62只,跌幅居前的有殷圖網(wǎng)聯(lián)、中草香料、聚星科技等,分別下跌8.42%、4.83%、3.29%。
成交方面,全天成交額超億元的股票共有92只,成交額居前的北交所股票有靈鴿科技、艾融軟件、柏星龍等,成交額分別為6.10億元、5.83億元、4.84億元。
股票活躍度來看,今日可交易的北交所個(gè)股中,換手率超10%的有97只,其中,33股換手率超20%,換手率在5%~10%之間的有94只,換手率在1%~5%之間的有63只。全天換手率居前的股票有靈鴿科技、浙江大農(nóng)、鴻智科技等,換手率分別為53.91%、50.95%、50.85%。(數(shù)據(jù)寶)
北交所個(gè)股今日成交明細(xì)
代碼 | 簡稱 | 收盤價(jià) (元) | 漲跌幅 (%) | 換手率 (%) | 成交額 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|
833284 | 靈鴿科技 | 24.95 | 7.54 | 53.91 | 61045.22 |
830799 | 艾融軟件 | 65.21 | 2.53 | 7.45 | 58271.04 |
833075 | 柏星龍 | 46.54 | 30.00 | 48.90 | 48378.48 |
872190 | 雷神科技 | 27.93 | 15.08 | 17.85 | 46774.28 |
832171 | 志晟信息 | 25.76 | 8.24 | 26.21 | 46036.02 |
832175 | 東方碳素 | 18.60 | 16.54 | 41.41 | 44222.03 |
831726 | 朱老六 | 27.22 | 0.11 | 28.95 | 42679.49 |
832522 | 納科諾爾 | 53.79 | 3.28 | 12.06 | 42540.08 |
837592 | 華信永道 | 75.50 | 6.94 | 13.48 | 38297.31 |
430139 | 華嶺股份 | 32.06 | 3.22 | 4.69 | 38140.28 |
839790 | 聯(lián)迪信息 | 32.50 | 30.00 | 20.84 | 34713.68 |
836961 | 西磁科技 | 44.45 | 4.93 | 38.65 | 33351.01 |
872351 | 華光源海 | 19.07 | 0.85 | 50.09 | 33157.26 |
920060 | 萬源通 | 40.00 | -2.94 | 27.40 | 31597.08 |
831855 | 浙江大農(nóng) | 27.04 | 30.00 | 50.95 | 30731.93 |
835508 | 殷圖網(wǎng)聯(lián) | 43.41 | -8.42 | 26.60 | 29537.36 |
873527 | 夜光明 | 20.89 | 29.99 | 41.96 | 29404.94 |
835640 | 富士達(dá) | 31.12 | 0.06 | 5.51 | 29089.42 |
834475 | 三友科技 | 26.76 | 8.12 | 24.75 | 29076.46 |
834021 | 流金科技 | 9.02 | -1.20 | 14.20 | 27672.78 |
835305 | 云創(chuàng)數(shù)據(jù) | 27.00 | 4.45 | 12.84 | 27287.56 |
831010 | 凱添燃?xì)?/td> | 11.69 | -2.50 | 14.03 | 26834.74 |
872953 | 國子軟件 | 43.15 | 5.24 | 23.65 | 25618.37 |
836826 | 蓋世食品 | 14.09 | 3.00 | 29.89 | 25290.22 |
873152 | 天宏鋰電 | 22.55 | 0.62 | 20.22 | 25260.64 |
870199 | 倍益康 | 29.82 | 15.81 | 24.05 | 24155.96 |
836717 | 瑞星股份 | 14.50 | 12.40 | 42.53 | 23937.76 |
832786 | 騎士乳業(yè) | 9.73 | -1.42 | 22.49 | 23181.51 |
873806 | 云星宇 | 17.87 | 0.96 | 13.90 | 22414.81 |
835670 | 數(shù)字人 | 20.03 | 0.15 | 17.21 | 21928.01 |
870726 | 鴻智科技 | 29.67 | 29.96 | 50.85 | 21493.76 |
430489 | 佳先股份 | 25.73 | 1.38 | 10.01 | 21476.82 |
831768 | 拾比佰 | 11.97 | 4.54 | 25.40 | 21367.46 |
873122 | 中紡標(biāo) | 66.74 | 5.28 | 9.45 | 21230.05 |
831832 | 科達(dá)自控 | 31.71 | 0.67 | 11.07 | 21096.60 |
870299 | 燦能電力 | 15.08 | 17.17 | 31.09 | 20873.46 |
831961 | 創(chuàng)遠(yuǎn)信科 | 21.32 | 1.81 | 9.34 | 20035.72 |
835207 | 眾誠科技 | 23.15 | 10.13 | 15.99 | 19041.62 |
839493 | 并行科技 | 64.82 | -0.81 | 9.25 | 18649.73 |
838262 | 太湖雪 | 27.14 | -0.22 | 25.91 | 18389.54 |
872808 | 曙光數(shù)創(chuàng) | 60.87 | 0.33 | 1.54 | 17903.28 |
834415 | 恒拓開源 | 21.10 | 3.99 | 8.12 | 17790.66 |
838924 | 廣脈科技 | 19.96 | 1.89 | 14.74 | 17457.34 |
430300 | 辰光醫(yī)療 | 17.48 | 5.24 | 16.95 | 17309.71 |
430418 | 蘇軸股份 | 28.47 | -1.39 | 8.59 | 17236.19 |
871263 | 萊賽激光 | 21.05 | 10.15 | 29.46 | 17133.36 |
835185 | 貝特瑞 | 24.96 | -1.11 | 0.63 | 16997.63 |
839719 | 寧新新材 | 15.39 | 3.36 | 16.58 | 16958.22 |
831087 | 秋樂種業(yè) | 14.25 | 2.89 | 7.75 | 16724.80 |
835438 | 戈碧迦 | 21.00 | -3.14 | 10.26 | 16639.22 |
920111 | 聚星科技 | 28.82 | -3.29 | 15.69 | 16480.46 |
839273 | 一致魔芋 | 28.50 | 3.83 | 12.02 | 16168.72 |
873593 | 鼎智科技 | 36.72 | 1.18 | 3.96 | 16003.67 |
430090 | 同輝信息 | 8.88 | 5.71 | 10.91 | 15849.02 |
834770 | 艾能聚 | 21.70 | 0.46 | 9.32 | 15819.43 |
831627 | 力王股份 | 29.24 | 2.31 | 11.71 | 15743.52 |
836433 | 大唐藥業(yè) | 8.46 | -2.53 | 11.34 | 15665.44 |
831304 | 迪爾化工 | 14.85 | -0.40 | 13.56 | 15574.73 |
837046 | 億能電力 | 16.38 | 6.92 | 19.60 | 14732.25 |
836414 | 歐普泰 | 17.12 | 10.88 | 16.79 | 14567.70 |
832149 | 利爾達(dá) | 12.41 | -1.43 | 10.41 | 14264.60 |
837403 | 康農(nóng)種業(yè) | 21.85 | 6.38 | 23.36 | 14064.94 |
870436 | 大地電氣 | 26.99 | 4.33 | 11.74 | 13838.96 |
837006 | 晟楠科技 | 30.02 | -0.96 | 14.45 | 13506.55 |
832491 | 奧迪威 | 23.16 | 0.70 | 5.24 | 13407.75 |
832023 | 田野股份 | 5.96 | -1.49 | 9.33 | 13303.17 |
830779 | 武漢藍(lán)電 | 45.85 | 3.69 | 20.67 | 13251.38 |
832662 | 方盛股份 | 22.84 | 6.08 | 24.71 | 12966.34 |
831445 | 龍竹科技 | 9.78 | 9.03 | 13.37 | 12808.85 |
872931 | 無錫鼎邦 | 17.00 | 4.94 | 27.78 | 12731.65 |
870976 | 視聲智能 | 26.99 | 4.65 | 19.48 | 12575.57 |
833533 | 駿創(chuàng)科技 | 28.98 | 0.69 | 11.68 | 12459.91 |
830964 | 潤農(nóng)節(jié)水 | 9.24 | 2.33 | 7.76 | 12272.28 |
838971 | 天馬新材 | 33.40 | 1.21 | 4.42 | 12255.90 |
873001 | 緯達(dá)光電 | 19.50 | 5.41 | 7.36 | 12007.73 |
833171 | 國航遠(yuǎn)洋 | 6.97 | -0.71 | 6.14 | 11950.88 |
838227 | 美登科技 | 56.98 | -1.16 | 12.13 | 11815.11 |
835579 | 機(jī)科股份 | 23.87 | 5.81 | 11.97 | 11806.89 |
832278 | 鹿得醫(yī)療 | 10.20 | 0.59 | 15.71 | 11426.57 |
835985 | 海泰新能 | 12.95 | 0.70 | 6.80 | 11333.96 |
920019 | 銅冠礦建 | 26.05 | -1.59 | 10.28 | 11327.76 |
870357 | 雅葆軒 | 26.20 | 5.48 | 10.32 | 11111.89 |
831396 | 許昌智能 | 11.60 | 2.47 | 10.68 | 11045.67 |
839371 | 歐福蛋業(yè) | 9.62 | 1.05 | 20.67 | 10989.16 |
871478 | 巨能股份 | 24.24 | 0.37 | 20.76 | 10943.76 |
872895 | 花溪科技 | 19.27 | 12.17 | 21.63 | 10918.15 |
830946 | 森萱醫(yī)藥 | 11.93 | -1.65 | 2.12 | 10534.88 |
834599 | 同力股份 | 14.25 | 0.49 | 3.32 | 10472.04 |
839680 | 廣道數(shù)字 | 26.47 | 2.60 | 8.86 | 10471.90 |
837092 | 漢鑫科技 | 45.94 | 5.10 | 7.52 | 10391.31 |
873693 | 阿為特 | 46.42 | 1.42 | 6.35 | 10298.83 |
836247 | 華密新材 | 26.46 | 1.73 | 9.84 | 10264.36 |
833509 | 同惠電子 | 18.18 | 4.00 | 6.84 | 9756.08 |
835368 | 連城數(shù)控 | 38.21 | 0.47 | 1.17 | 9619.62 |
832566 | 梓橦宮 | 12.94 | 0.31 | 6.93 | 9581.84 |
836395 | 朗鴻科技 | 16.36 | -1.39 | 10.73 | 9523.14 |
833523 | 德瑞鋰電 | 25.82 | 0.08 | 4.77 | 9396.46 |
830809 | 安達(dá)科技 | 7.41 | 2.92 | 4.13 | 9394.88 |
430425 | 樂創(chuàng)技術(shù) | 24.89 | 3.75 | 9.70 | 9286.26 |
838402 | 硅烷科技 | 11.02 | 1.10 | 2.09 | 9286.24 |
836239 | 長虹能源 | 35.60 | -0.50 | 5.28 | 9172.04 |
839946 | 華陽變速 | 9.38 | -2.70 | 9.79 | 8897.63 |
873305 | 九菱科技 | 27.60 | -1.04 | 9.05 | 8847.70 |
833781 | 瑞奇智造 | 9.71 | 0.10 | 10.26 | 8797.04 |
831305 | 海希通訊 | 19.27 | 0.00 | 4.37 | 8755.53 |
870508 | 豐安股份 | 17.87 | 9.70 | 12.73 | 8556.40 |
871753 | 天紡標(biāo) | 36.69 | 2.31 | 7.40 | 8504.83 |
832978 | 開特股份 | 15.65 | 0.06 | 5.60 | 8488.76 |
833030 | 立方控股 | 22.67 | 2.12 | 6.88 | 8433.67 |
430564 | 天潤科技 | 24.10 | 5.33 | 10.85 | 8283.68 |
837174 | 宏裕包材 | 17.37 | 5.08 | 21.33 | 8202.59 |
832651 | 天罡股份 | 29.02 | 4.16 | 18.92 | 8171.49 |
870204 | 滬江材料 | 25.61 | 5.61 | 6.54 | 8141.34 |
835179 | 凱德石英 | 32.20 | 3.04 | 4.37 | 8134.08 |
870866 | 綠亨科技 | 9.91 | -1.69 | 9.09 | 8090.14 |
873169 | 七豐精工 | 17.57 | 2.27 | 9.58 | 8066.66 |
873576 | 天力復(fù)合 | 27.30 | -1.48 | 2.81 | 8040.95 |
871981 | 晶賽科技 | 37.51 | 1.00 | 5.86 | 7898.25 |
430198 | 微創(chuàng)光電 | 14.47 | 0.49 | 7.97 | 7889.54 |
836720 | 吉岡精密 | 20.34 | 2.26 | 7.84 | 7868.41 |
834062 | 科潤智控 | 9.39 | 0.11 | 6.70 | 7848.13 |
836260 | 中寰股份 | 13.06 | 3.82 | 14.85 | 7801.89 |
836807 | 奔朗新材 | 10.61 | -1.39 | 6.48 | 7784.09 |
837023 | 芭薇股份 | 17.67 | 4.62 | 13.38 | 7709.35 |
833346 | 威貿(mào)電子 | 26.76 | 4.25 | 11.00 | 7614.16 |
871245 | 威博液壓 | 27.12 | 2.92 | 11.83 | 7601.46 |
837821 | 則成電子 | 33.30 | 2.75 | 4.63 | 7582.36 |
832000 | 安徽鳳凰 | 23.90 | 0.97 | 6.82 | 7580.31 |
839792 | 東和新材 | 11.70 | 1.30 | 6.73 | 7549.95 |
832982 | 錦波生物 | 215.27 | -1.68 | 0.75 | 7470.20 |
832471 | 美邦科技 | 17.99 | 0.39 | 14.56 | 7467.82 |
836422 | 潤普食品 | 12.45 | -0.72 | 9.41 | 7441.76 |
832145 | 恒合股份 | 12.77 | 4.33 | 13.45 | 7394.51 |
834407 | 馳誠股份 | 26.97 | 1.89 | 10.85 | 7355.15 |
836208 | 青矩技術(shù) | 32.64 | 1.56 | 4.16 | 7255.55 |
871396 | 常輔股份 | 20.90 | 7.01 | 8.79 | 7229.00 |
831175 | 派諾科技 | 19.00 | 0.00 | 9.70 | 7176.88 |
833914 | 遠(yuǎn)航精密 | 16.41 | -0.18 | 4.48 | 7137.16 |
836504 | 博迅生物 | 26.30 | 8.68 | 23.10 | 7105.30 |
837212 | 智新電子 | 18.45 | 1.93 | 7.76 | 7054.92 |
873167 | 新贛江 | 17.35 | -1.42 | 10.04 | 7047.18 |
832735 | 德源藥業(yè) | 34.80 | 4.07 | 2.90 | 6973.99 |
430556 | 雅達(dá)股份 | 9.80 | 5.26 | 6.27 | 6886.34 |
835237 | 力佳科技 | 31.83 | 2.61 | 3.40 | 6857.26 |
920016 | 中草香料 | 28.38 | -4.83 | 13.98 | 6848.26 |
834014 | 特瑞斯 | 14.51 | -0.21 | 10.40 | 6797.17 |
832110 | 雷特科技 | 37.90 | 4.38 | 15.72 | 6740.83 |
835892 | 中科美菱 | 17.70 | 0.97 | 14.25 | 6729.20 |
872541 | 鐵大科技 | 12.88 | 4.63 | 6.07 | 6683.71 |
833394 | 民士達(dá) | 23.45 | 1.03 | 6.11 | 6661.70 |
873833 | 美心翼申 | 16.15 | 3.13 | 13.69 | 6660.48 |
839167 | 同享科技 | 25.27 | 2.10 | 4.21 | 6651.46 |
831856 | 浩淼科技 | 12.33 | 6.48 | 11.92 | 6636.17 |
833819 | 穎泰生物 | 4.02 | -0.99 | 1.41 | 6630.36 |
833751 | 惠同新材 | 15.58 | -0.70 | 9.55 | 6624.63 |
871642 | 通易航天 | 14.07 | 2.03 | 4.80 | 6536.68 |
838810 | 春光藥裝 | 13.10 | 7.91 | 11.66 | 6516.20 |
833429 | 康比特 | 17.50 | 1.80 | 3.47 | 6484.44 |
836942 | 恒立鉆具 | 18.00 | 11.46 | 9.33 | 6482.29 |
872374 | 云里物里 | 34.06 | 0.21 | 5.79 | 6454.10 |
873706 | 鐵拓機(jī)械 | 16.10 | 1.77 | 16.14 | 6370.38 |
836871 | 派特爾 | 17.08 | 9.07 | 9.90 | 6331.43 |
838701 | 豪聲電子 | 33.43 | 0.39 | 7.98 | 6273.59 |
831906 | 舜宇精工 | 21.20 | 0.57 | 9.09 | 6245.03 |
430476 | 海能技術(shù) | 12.60 | 2.19 | 8.27 | 6226.63 |
831526 | 凱華材料 | 34.90 | 1.16 | 3.48 | 6162.38 |
430510 | 豐光精密 | 19.85 | 1.90 | 3.65 | 6149.45 |
833873 | 中設(shè)咨詢 | 6.15 | 0.49 | 9.46 | 6138.42 |
838030 | 德眾汽車 | 7.91 | -0.13 | 8.20 | 6119.56 |
873223 | 榮億精密 | 13.26 | 5.24 | 6.02 | 6088.70 |
430478 | 峆一藥業(yè) | 21.40 | 0.05 | 8.66 | 6076.22 |
839725 | 惠豐鉆石 | 22.10 | 3.76 | 6.67 | 5956.80 |
837663 | 明陽科技 | 19.31 | 2.71 | 6.40 | 5956.77 |
920088 | 科力股份 | 28.15 | -1.98 | 10.78 | 5927.33 |
838670 | 恒進(jìn)感應(yīng) | 14.17 | 0.43 | 6.43 | 5786.54 |
834682 | 球冠電纜 | 9.30 | 0.65 | 4.08 | 5744.30 |
873570 | 坤博精工 | 39.08 | 2.36 | 11.00 | 5724.87 |
430017 | 星昊醫(yī)藥 | 16.46 | 0.12 | 2.91 | 5635.88 |
836699 | 海達(dá)爾 | 46.00 | 0.00 | 6.02 | 5633.65 |
830974 | 凱大催化 | 9.31 | -2.00 | 5.85 | 5630.43 |
836077 | 吉林碳谷 | 12.65 | 1.28 | 1.44 | 5567.85 |
833454 | 同心傳動(dòng) | 15.52 | 0.32 | 6.17 | 5430.19 |
836149 | 旭杰科技 | 15.79 | 0.89 | 7.27 | 5422.53 |
871970 | 大禹生物 | 8.09 | 8.16 | 10.37 | 5410.59 |
833266 | 生物谷 | 12.17 | -2.17 | 5.94 | 5344.12 |
836957 | 漢維科技 | 14.93 | 3.54 | 8.58 | 5300.97 |
873690 | 捷眾科技 | 23.15 | -1.45 | 10.47 | 5271.66 |
832876 | 慧為智能 | 22.45 | 2.51 | 6.36 | 5255.24 |
836221 | 易實(shí)精密 | 18.35 | -0.70 | 7.10 | 5246.83 |
873665 | 科強(qiáng)股份 | 14.60 | 2.10 | 9.56 | 5182.12 |
832089 | 禾昌聚合 | 14.15 | 1.07 | 4.07 | 5152.91 |
834765 | 美之高 | 15.90 | 13.57 | 7.82 | 5098.84 |
832885 | 星辰科技 | 15.19 | 1.95 | 3.99 | 5037.80 |
873726 | 卓兆點(diǎn)膠 | 26.93 | -0.33 | 9.74 | 5025.19 |
831039 | 國義招標(biāo) | 10.86 | 0.46 | 3.15 | 5002.08 |
833575 | 康樂衛(wèi)士 | 18.45 | -1.23 | 1.46 | 4995.49 |
920066 | 科拜爾 | 43.00 | -1.33 | 9.76 | 4936.02 |
837242 | 建邦科技 | 29.70 | -1.30 | 4.82 | 4931.48 |
831195 | 三祥科技 | 14.36 | 0.35 | 5.06 | 4911.77 |
831278 | 泰德股份 | 9.93 | 0.10 | 5.24 | 4872.67 |
832469 | 富恒新材 | 12.12 | 1.42 | 4.23 | 4808.20 |
834033 | 康普化學(xué) | 23.49 | -0.72 | 2.48 | 4728.79 |
830839 | 萬通液壓 | 20.98 | 2.84 | 3.64 | 4698.69 |
833943 | 優(yōu)機(jī)股份 | 16.89 | 3.43 | 7.07 | 4632.10 |
920002 | 萬達(dá)軸承 | 66.24 | -1.72 | 14.99 | 4620.98 |
833580 | 科創(chuàng)新材 | 13.20 | 1.69 | 6.50 | 4554.55 |
873132 | 泰鵬智能 | 15.66 | 4.40 | 11.52 | 4529.20 |
831167 | 鑫匯科 | 25.88 | 3.11 | 6.41 | 4507.94 |
920008 | 成電光信 | 35.18 | -0.06 | 5.37 | 4435.99 |
871553 | 凱騰精工 | 9.61 | 0.95 | 5.22 | 4406.25 |
870656 | 海昇藥業(yè) | 20.31 | -1.98 | 11.09 | 4359.77 |
838837 | 華原股份 | 13.90 | 4.59 | 2.39 | 4345.68 |
834639 | 晨光電纜 | 7.61 | 1.47 | 5.06 | 4316.22 |
834261 | 一諾威 | 11.26 | 0.99 | 2.34 | 4305.46 |
832802 | 保麗潔 | 19.93 | 3.91 | 14.14 | 4302.59 |
873703 | 廣廈環(huán)能 | 25.28 | 0.12 | 5.29 | 4245.64 |
873679 | 前進(jìn)科技 | 20.15 | 0.80 | 8.47 | 4240.92 |
831152 | 昆工科技 | 16.22 | 2.14 | 3.31 | 4215.74 |
831689 | 克萊特 | 22.05 | 1.80 | 5.71 | 4204.48 |
920099 | 瑞華技術(shù) | 32.48 | -0.49 | 3.60 | 4198.56 |
833230 | 歐康醫(yī)藥 | 18.49 | -0.70 | 6.88 | 4171.10 |
830832 | 齊魯華信 | 8.00 | 2.17 | 4.35 | 4158.34 |
831641 | 格利爾 | 15.55 | 1.50 | 6.13 | 4040.71 |
838163 | 方大新材 | 18.40 | 0.27 | 3.68 | 4027.50 |
835184 | 國源科技 | 14.63 | 2.88 | 3.29 | 4020.88 |
830896 | 旺成科技 | 15.79 | 1.22 | 5.87 | 3965.02 |
872925 | 錦好醫(yī)療 | 15.25 | -1.49 | 4.78 | 3956.49 |
833427 | 華維設(shè)計(jì) | 15.20 | 10.47 | 5.42 | 3950.02 |
836547 | 無錫晶海 | 21.43 | 1.08 | 7.94 | 3896.78 |
871857 | 泓禧科技 | 18.53 | -0.32 | 2.98 | 3890.18 |
833455 | 匯隆活塞 | 10.09 | 0.60 | 7.86 | 3826.03 |
920118 | 太湖遠(yuǎn)大 | 29.61 | 1.20 | 9.76 | 3802.30 |
832419 | 路斯股份 | 15.40 | 2.53 | 2.75 | 3761.78 |
834058 | 華洋賽車 | 28.70 | 3.05 | 9.88 | 3744.87 |
831370 | 新安潔 | 4.63 | 0.22 | 3.14 | 3740.53 |
871634 | 新威凌 | 21.10 | -0.89 | 5.59 | 3677.99 |
873339 | 恒太照明 | 9.66 | 3.98 | 2.56 | 3593.57 |
836419 | 萬德股份 | 12.68 | 4.79 | 5.48 | 3537.04 |
430685 | 新芝生物 | 13.15 | 0.38 | 5.03 | 3477.27 |
835857 | 百甲科技 | 7.87 | 0.64 | 3.89 | 3427.68 |
836263 | 中航泰達(dá) | 10.08 | -0.30 | 3.27 | 3259.46 |
836892 | 廣咨國際 | 15.50 | -1.15 | 1.63 | 3257.26 |
836675 | 秉揚(yáng)科技 | 11.19 | -0.53 | 3.85 | 3251.73 |
837748 | 路橋信息 | 25.51 | 2.86 | 2.11 | 3230.33 |
430718 | 合肥高科 | 16.94 | 2.73 | 4.63 | 3181.43 |
871694 | 中裕科技 | 17.36 | -0.97 | 3.95 | 3176.61 |
838275 | 驅(qū)動(dòng)力 | 7.22 | 1.69 | 5.07 | 3137.28 |
830879 | 基康儀器 | 13.70 | 0.07 | 2.04 | 3047.52 |
834950 | 迅安科技 | 21.32 | -0.84 | 4.71 | 3032.32 |
832225 | 利通科技 | 13.70 | 0.74 | 3.21 | 2888.32 |
430047 | 諾思蘭德 | 14.38 | 0.07 | 1.12 | 2873.97 |
831834 | 三維股份 | 10.40 | -0.67 | 4.31 | 2699.67 |
839729 | 永順生物 | 8.59 | -0.69 | 3.44 | 2317.01 |
872392 | 佳合科技 | 21.90 | 3.01 | 3.89 | 2285.61 |
836270 | 天銘科技 | 13.70 | -0.36 | 2.04 | 2188.83 |
837344 | 三元基因 | 22.01 | 0.05 | 0.82 | 1989.99 |
838171 | 邦德股份 | 16.76 | 1.02 | 2.21 | 1843.37 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
超級(jí)復(fù)盤
北交所、成交、活躍股、市場(chǎng)表現(xiàn)、換手率、活躍度、交易、復(fù)盤