創(chuàng)業(yè)板股最新融資余額為3293.70億元,環(huán)比減少19.19億元,11只股融資余額環(huán)比增長超10%,融資余額環(huán)比降幅超10%的有15只。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,11月26日創(chuàng)業(yè)板指下跌1.15%,創(chuàng)業(yè)板股兩融余額合計3302.57億元,較上一交易日減少19.20億元,其中,融資余額合計3293.70億元,環(huán)比上一日減少19.19億元;融券余額8.86億元,環(huán)比減少160.69萬元。
具體來看,融資余額增長的創(chuàng)業(yè)板股有400只,其中,11股融資余額增幅超過10%。增幅最大的是C壹連,該股最新融資余額9837.79萬元,環(huán)比上一交易日增幅為22.06%;股價表現(xiàn)上,該股當(dāng)日上漲1.62%,表現(xiàn)強(qiáng)于創(chuàng)業(yè)板指;融資余額增幅較多的還有百勝智能、粵萬年青等,分別增長17.00%、15.33%。
融資余額增幅10%以上的個股中,從市場表現(xiàn)來看,當(dāng)日平均上漲1.33%,上漲的有7只,漲幅居前的有科瑞思、蘇州規(guī)劃、光庫科技,漲幅分別為7.85%、4.92%、4.12%。跌幅居前的有致歐科技、蘇州天脈、亞香股份,跌幅分別為6.28%、3.12%、2.36%。
資金流向方面,融資余額環(huán)比增幅居前個股中,11月26日主力資金凈流入的有8只,凈流入資金居前的有光庫科技、C壹連、百勝智能等,凈流入資金分別為8570.63萬元、4798.70萬元、2624.39萬元,主力資金凈流出的有3只,凈流出資金較多的有粵萬年青、亞香股份、致歐科技等,凈流出資金分別為649.63萬元、449.61萬元、129.38萬元。
融資余額增幅居前個股
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (萬元) | 融資余額 環(huán)比增減 (%) | 收盤價(元) | 當(dāng)日漲跌 幅(%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
301631 | C壹連 | 9837.79 | 22.06 | 171.73 | 1.62 | 汽車 |
301083 | 百勝智能 | 6229.00 | 17.00 | 16.04 | 3.82 | 機(jī)械設(shè)備 |
301111 | 粵萬年青 | 8848.78 | 15.33 | 20.16 | 3.38 | 醫(yī)藥生物 |
301220 | 亞香股份 | 10279.31 | 12.25 | 32.67 | -2.36 | 基礎(chǔ)化工 |
300620 | 光庫科技 | 52626.17 | 12.21 | 47.02 | 4.12 | 通信 |
301505 | 蘇州規(guī)劃 | 8078.97 | 11.99 | 29.42 | 4.92 | 建筑裝飾 |
300755 | 華致酒行 | 11669.84 | 11.98 | 17.78 | 2.01 | 商貿(mào)零售 |
301626 | 蘇州天脈 | 13928.49 | 11.89 | 109.70 | -3.12 | 電子 |
300879 | 大葉股份 | 8382.13 | 11.82 | 14.55 | -1.29 | 機(jī)械設(shè)備 |
301376 | 致歐科技 | 3640.87 | 11.70 | 20.13 | -6.28 | 輕工制造 |
301314 | 科瑞思 | 3238.24 | 10.06 | 40.25 | 7.85 | 通信 |
301533 | 威馬農(nóng)機(jī) | 5334.96 | 9.88 | 29.75 | 2.23 | 機(jī)械設(shè)備 |
300866 | 安克創(chuàng)新 | 29174.15 | 9.79 | 80.26 | 0.38 | 電子 |
301056 | 森赫股份 | 6028.56 | 9.31 | 9.08 | 1.68 | 機(jī)械設(shè)備 |
301110 | 青木科技 | 8062.77 | 9.23 | 45.93 | 2.29 | 商貿(mào)零售 |
301162 | 國能日新 | 7945.01 | 8.62 | 42.85 | -6.42 | 計算機(jī) |
300174 | 元力股份 | 43722.28 | 7.61 | 17.64 | -4.39 | 基礎(chǔ)化工 |
301345 | 濤濤車業(yè) | 5349.14 | 7.60 | 58.37 | -1.85 | 汽車 |
300087 | 荃銀高科 | 58744.22 | 7.40 | 10.77 | -0.65 | 農(nóng)林牧漁 |
301097 | 天益醫(yī)療 | 2289.03 | 7.33 | 46.42 | 2.47 | 醫(yī)藥生物 |
融資余額環(huán)比下降的個股有517只,其中,降幅超過10%的有15只。匯隆新材融資余額降幅居首,最新融資余額2387.59萬元,環(huán)比下降21.21%;融資余額降幅較大的個股還有力諾藥包、瑞德智能等,融資余額分別下降了16.75%、15.84%。(數(shù)據(jù)寶)
融資余額降幅居前個股
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (萬元) | 融資余額 環(huán)比增減 (%) | 收盤價(元) | 當(dāng)日漲跌 幅(%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
301057 | 匯隆新材 | 2387.59 | -21.21 | 14.21 | -2.80 | 基礎(chǔ)化工 |
301188 | 力諾藥包 | 8224.79 | -16.75 | 17.46 | 2.40 | 醫(yī)藥生物 |
301135 | 瑞德智能 | 5888.54 | -15.84 | 24.41 | -2.71 | 家用電器 |
301357 | 北方長龍 | 4600.67 | -14.92 | 35.28 | -4.70 | 國防軍工 |
300469 | 信息發(fā)展 | 38816.67 | -13.54 | 27.24 | -4.62 | 計算機(jī) |
300961 | 深水海納 | 5935.66 | -13.42 | 10.70 | -1.83 | 環(huán)保 |
300222 | 科大智能 | 49910.64 | -13.14 | 11.59 | -14.53 | 電力設(shè)備 |
301399 | 英特科技 | 4933.51 | -12.68 | 23.08 | -6.52 | 機(jī)械設(shè)備 |
301296 | 新巨豐 | 7044.12 | -11.60 | 10.01 | -2.72 | 輕工制造 |
300762 | 上海瀚訊 | 125422.00 | -11.02 | 23.55 | -5.61 | 國防軍工 |
300892 | 品渥食品 | 8690.75 | -10.80 | 40.12 | 3.62 | 食品飲料 |
301322 | 綠通科技 | 12728.91 | -10.64 | 25.09 | -3.09 | 汽車 |
300082 | 奧克股份 | 9212.04 | -10.58 | 7.89 | -14.24 | 基礎(chǔ)化工 |
300980 | 祥源新材 | 13882.61 | -10.39 | 21.88 | -3.95 | 基礎(chǔ)化工 |
301419 | 阿萊德 | 3908.94 | -10.33 | 34.96 | 20.01 | 通信 |
300750 | 寧德時代 | 770060.74 | -9.66 | 256.72 | -2.79 | 電力設(shè)備 |
301152 | 天力鋰能 | 14902.07 | -9.62 | 36.13 | -12.16 | 電力設(shè)備 |
300019 | 硅寶科技 | 28155.61 | -9.12 | 16.64 | -8.82 | 基礎(chǔ)化工 |
301234 | 五洲醫(yī)療 | 2736.30 | -8.90 | 28.01 | 1.89 | 醫(yī)藥生物 |
301396 | 宏景科技 | 8288.88 | -8.79 | 26.98 | -3.44 | 計算機(jī) |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
融資融券
融資融券、兩融、杠桿資金、融資客、加倉、減倉、資金、主力資金