科創(chuàng)50指數(shù)今日下跌4.16%,報收969.35點,科創(chuàng)板全日成交量36.09億股,成交額1226.80億元,加權(quán)平均換手率為2.32%。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,今日可交易科創(chuàng)板股中,30只股收盤上漲,漲幅超過10%的有1只,漲幅在5%至10%的有7只,收盤下跌的有547只。
科創(chuàng)板股換手率區(qū)間分布顯示,換手率超過20%的有1只,換手率10%~20%的有22只,換手率5%~10%的69只,換手率3%~5%的92只,換手率1%~3%的314只,換手率不足1%的有80只。
換手率最高的是C金天,該股為上市5日內(nèi)的新股,跌幅為7.10%,換手率41.24%,日成交額8.62億元,全天主力資金凈流出1.13億元。其次是燦芯股份,該股今日收盤下跌8.52%,全天換手率18.61%,成交額3.40億元,換手率居前的還有新致軟件、中科藍訊、星環(huán)科技等,換手率分別為17.13%、16.61%、16.17%。
統(tǒng)計顯示,換手率超5%的高換手率個股中,C金天為上市5日內(nèi)的新股。
市場表現(xiàn)看,換手率超5%的個股中,今日上漲的有24只,漲幅居前的有卓越新能、埃夫特、江蘇北人等,分別上漲20.00%、7.89%、7.66%。跌幅居前的有時創(chuàng)能源、希荻微、熱景生物等,分別下跌9.73%、9.06%、8.97%。
分行業(yè)看,今日換手率超5%的個股中,所屬電子行業(yè)個股最多,有36只個股上榜;計算機、電力設(shè)備等緊隨其后,分別有25只、10只個股上榜。
資金流向方面,高換手率個股中,有26股今日獲主力資金凈流入,凈流入金額較多的有新致軟件、慧辰股份、埃夫特,凈流入金額分別為7948.39萬元、4689.52萬元、3603.49萬元,凈流出金額較多的有國芯科技、C金天、臻鐳科技,凈流出金額分別為1.15億元、1.13億元、7220.76萬元。
從杠桿資金動向看,高換手個股中,共51股近期獲杠桿資金凈買入,統(tǒng)計顯示,截至11月21日,近5日融資余額增加較多的有道通科技、天奈科技、力芯微等,分別增加2.13億元、1.51億元、1.19億元;融資余額減少金額較多的有聚和材料、云從科技、萊斯信息等,分別減少1.33億元、4218.57萬元、3972.02萬元。
11月22日科創(chuàng)板換手率居前個股
代碼 | 簡稱 | 最新收盤價 | 日漲跌幅(%) | 日換手率(%) | 資金凈流入(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
688750 | C金天 | 26.42 | -7.10 | 41.24 | -11251.32 |
688691 | 燦芯股份 | 68.60 | -8.52 | 18.61 | -6092.95 |
688590 | 新致軟件 | 17.88 | 6.94 | 17.13 | 7948.39 |
688332 | 中科藍訊 | 105.02 | 5.88 | 16.61 | -3275.16 |
688031 | 星環(huán)科技 | 50.20 | 5.33 | 16.17 | -218.60 |
688218 | 江蘇北人 | 23.90 | 7.66 | 15.13 | 1309.11 |
688068 | 熱景生物 | 46.15 | -8.97 | 14.43 | -2028.73 |
688500 | 慧辰股份 | 41.01 | 5.70 | 14.41 | 4689.52 |
688320 | 禾川科技 | 37.60 | 1.95 | 14.20 | 2747.90 |
688053 | 思科瑞 | 30.20 | 2.10 | 14.12 | 1120.41 |
688512 | 慧智微 | 13.09 | 2.03 | 13.87 | 1996.56 |
688530 | 歐萊新材 | 20.26 | -6.81 | 13.38 | -1299.07 |
688601 | 力芯微 | 53.19 | -4.06 | 13.03 | -3793.88 |
688584 | 上海合晶 | 20.90 | -8.29 | 12.71 | -1024.56 |
688573 | 信宇人 | 19.04 | -6.16 | 11.90 | -1053.25 |
688629 | 華豐科技 | 34.65 | -7.28 | 11.76 | -6112.53 |
688695 | 中創(chuàng)股份 | 33.40 | -7.22 | 11.52 | -275.48 |
688726 | 拉普拉斯 | 59.71 | -7.17 | 11.30 | -4046.36 |
688720 | 艾森股份 | 45.21 | -6.99 | 11.13 | -1003.01 |
688721 | 龍圖光罩 | 65.02 | -4.52 | 11.13 | -495.74 |
688709 | 成都華微 | 23.79 | -3.10 | 10.92 | -415.24 |
688787 | 海天瑞聲 | 92.43 | 2.20 | 10.35 | -122.66 |
688152 | 麒麟信安 | 69.30 | -8.64 | 10.28 | -1004.81 |
688262 | 國芯科技 | 31.42 | -7.32 | 9.80 | -11507.85 |
688502 | 茂萊光學 | 264.84 | -1.51 | 9.69 | -1401.69 |
688653 | 康希通信 | 14.54 | 4.45 | 9.12 | -354.01 |
688299 | 長陽科技 | 19.70 | -3.90 | 9.05 | 2510.87 |
688165 | 埃夫特 | 15.32 | 7.89 | 8.86 | 3603.49 |
688049 | 炬芯科技 | 34.95 | -3.82 | 8.85 | -297.38 |
688173 | 希荻微 | 13.05 | -9.06 | 8.79 | -4150.25 |
688116 | 天奈科技 | 43.01 | -2.34 | 8.50 | -219.42 |
688652 | 京儀裝備 | 54.70 | -6.19 | 8.45 | -2023.79 |
688347 | 華虹公司 | 48.87 | 0.47 | 8.39 | -2822.35 |
688327 | 云從科技 | 12.84 | -0.39 | 8.34 | 2304.18 |
688602 | 康鵬科技 | 8.38 | -3.12 | 8.26 | 1092.48 |
688077 | 大地熊 | 25.46 | 3.88 | 8.23 | 1587.99 |
688153 | 唯捷創(chuàng)芯 | 42.89 | 6.19 | 8.15 | -3698.60 |
688615 | 合合信息 | 234.00 | -7.10 | 8.14 | -1579.84 |
688710 | 益諾思 | 38.70 | -7.42 | 8.12 | -1529.76 |
688499 | 利元亨 | 27.21 | -6.82 | 8.08 | -4843.19 |
688692 | 達夢數(shù)據(jù) | 412.48 | -3.65 | 7.98 | -37.29 |
688484 | 南芯科技 | 36.35 | 0.89 | 7.74 | -3782.87 |
688228 | 開普云 | 49.31 | -4.07 | 7.51 | 21.23 |
688343 | 云天勵飛 | 37.19 | -5.25 | 7.48 | -6101.09 |
688130 | 晶華微 | 24.90 | -5.22 | 7.39 | -75.77 |
688498 | 源杰科技 | 129.50 | -7.79 | 7.38 | -6585.34 |
688186 | 廣大特材 | 16.88 | -6.79 | 7.38 | -3333.61 |
688286 | 敏芯股份 | 57.29 | -8.06 | 7.28 | -2006.57 |
688270 | 臻鐳科技 | 35.82 | -7.97 | 7.06 | -7220.76 |
688353 | 華盛鋰電 | 27.38 | -6.23 | 7.04 | -1041.38 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級復(fù)盤
復(fù)盤、高換手、活躍股、活躍、科創(chuàng)板、換手率、籌碼