創(chuàng)業(yè)板公司最新融資余額3170.63億元,已連續(xù)三個(gè)交易日增加,其間累計(jì)增加144.62億元。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至11月6日,創(chuàng)業(yè)板兩融余額合計(jì)3179.28億元,較上一交易日增加53.41億元。其中,融資余額合計(jì)3170.63億元,較上一交易日增加53.56億元,為連續(xù)三個(gè)交易日增加,其間累計(jì)增加144.62億元。
創(chuàng)業(yè)板兩融余額及變動(dòng)
日期 | 兩融余額 (億元) | 環(huán)比增減 (億元) | 融資余額 (億元) | 環(huán)比增減 (億元) |
---|---|---|---|---|
2024.11.06 | 3179.28 | 53.41 | 3170.63 | 53.56 |
2024.11.05 | 3125.88 | 59.86 | 3117.07 | 59.23 |
2024.11.04 | 3066.02 | 32.06 | 3057.84 | 31.83 |
創(chuàng)業(yè)板融資余額連增期間,融資余額增加的有572只,增幅超20%的有67只,融資余額增幅最大的是天億馬,最新融資余額1.03億元,其間增幅68.13%,其次是漱玉平民、格林精密,最新融資余額分別為6503.89萬元、2.45億元,其間增幅分別為63.13%、63.00%。融資余額下降的有343只,降幅超10%的有40只,融資余額降幅最大的是美信科技,最新融資余額4914.73萬元,其間下降23.26%,其次是明陽(yáng)電氣、綠通科技,最新融資余額分別為5245.60萬元、1.11億元,其間降幅分別為20.04%、19.84%。
其間融資余額變動(dòng)幅度居前個(gè)股
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新融資余額 (萬元) | 其間增減 (%) | 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新融資余額 (萬元) | 其間增減 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301178 | 天億馬 | 10319.34 | 68.13 | 301577 | 美信科技 | 4914.73 | -23.26 |
301017 | 漱玉平民 | 6503.89 | 63.13 | 301291 | 明陽(yáng)電氣 | 5245.60 | -20.04 |
300968 | 格林精密 | 24476.20 | 63.00 | 301322 | 綠通科技 | 11071.55 | -19.84 |
301550 | 斯菱股份 | 21165.99 | 52.67 | 301392 | 匯成真空 | 9014.77 | -17.69 |
301119 | 正強(qiáng)股份 | 6064.88 | 50.74 | 300499 | 高瀾股份 | 25205.69 | -16.82 |
301295 | 美碩科技 | 6061.60 | 49.75 | 301371 | 敷爾佳 | 10009.45 | -15.67 |
300969 | 恒帥股份 | 21987.96 | 49.58 | 301456 | 盤古智能 | 4465.91 | -15.52 |
300748 | 金力永磁 | 94955.70 | 48.36 | 301282 | 金祿電子 | 10971.16 | -14.96 |
301049 | 超越科技 | 5316.71 | 47.38 | 301251 | 威爾高 | 11728.03 | -14.70 |
300633 | 開立醫(yī)療 | 12251.35 | 46.24 | 301225 | 恒勃股份 | 4643.00 | -14.62 |
301038 | 深水規(guī)院 | 12864.49 | 45.54 | 301239 | 普瑞眼科 | 12046.48 | -14.45 |
300581 | 晨曦航空 | 14785.07 | 43.27 | 301122 | 采納股份 | 5394.53 | -14.14 |
301226 | 祥明智能 | 8906.33 | 42.78 | 300953 | 震??萍?/td> | 28918.44 | -13.62 |
301261 | 恒工精密 | 10480.63 | 42.41 | 301183 | 東田微 | 16085.15 | -13.42 |
301023 | 江南奕帆 | 6770.80 | 42.19 | 301073 | 君亭酒店 | 12301.66 | -12.95 |
融資余額增幅超20%的個(gè)股中,以所屬行業(yè)統(tǒng)計(jì),主要集中在機(jī)械設(shè)備、醫(yī)藥生物、計(jì)算機(jī)行業(yè),分別有12只、8只、6只個(gè)股上榜。
市場(chǎng)表現(xiàn)方面,融資余額增幅超20%的個(gè)股中,其間平均上漲12.81%,表現(xiàn)強(qiáng)于創(chuàng)業(yè)板指,漲幅居前的有晨曦航空、六九一二、瑞迪智驅(qū),分別上漲48.82%、47.49%、39.78%,跌幅居前的有美碩科技、霍普股份、風(fēng)光股份,分別下跌10.33%、5.56%、2.89%。
創(chuàng)業(yè)板融資余額連增期間,以金額統(tǒng)計(jì),融資余額增加最多的是東方財(cái)富,最新融資余額為262.26億元,其間增加42.77億元,融資余額增加較多的還有同花順、中航電測(cè)、金力永磁等,分別增加5.62億元、3.97億元、3.10億元。融資余額減少較多的有陽(yáng)光電源、億緯鋰能、芒果超媒等,分別減少1.50億元、1.39億元、8309.09萬元。(數(shù)據(jù)寶)
創(chuàng)業(yè)板融資余額變動(dòng)排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新融資余額 (億元) | 其間增減 (億元) | 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新融資余額 (億元) | 其間增減 (億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300059 | 東方財(cái)富 | 262.26 | 42.77 | 300274 | 陽(yáng)光電源 | 29.91 | -1.50 |
300033 | 同花順 | 36.24 | 5.62 | 300014 | 億緯鋰能 | 24.50 | -1.39 |
300114 | 中航電測(cè) | 20.65 | 3.97 | 300413 | 芒果超媒 | 8.24 | -0.83 |
300748 | 金力永磁 | 9.50 | 3.10 | 300136 | 信維通信 | 14.10 | -0.71 |
300803 | 指南針 | 26.32 | 2.97 | 300496 | 中科創(chuàng)達(dá) | 13.91 | -0.70 |
300339 | 潤(rùn)和軟件 | 39.04 | 2.60 | 300174 | 元力股份 | 3.83 | -0.57 |
300757 | 羅博特科 | 17.27 | 2.34 | 300777 | 中簡(jiǎn)科技 | 4.29 | -0.54 |
300502 | 新易盛 | 32.34 | 2.17 | 300251 | 光線傳媒 | 5.10 | -0.54 |
300290 | 榮科科技 | 10.29 | 2.13 | 300499 | 高瀾股份 | 2.52 | -0.51 |
300308 | 中際旭創(chuàng) | 45.54 | 1.91 | 300320 | 海達(dá)股份 | 3.84 | -0.48 |
300077 | 國(guó)民技術(shù) | 12.85 | 1.67 | 300602 | 飛榮達(dá) | 5.13 | -0.47 |
300377 | 贏時(shí)勝 | 12.04 | 1.61 | 301358 | 湖南裕能 | 3.57 | -0.46 |
300782 | 卓勝微 | 17.56 | 1.52 | 300953 | 震??萍?/td> | 2.89 | -0.46 |
300085 | 銀之杰 | 15.91 | 1.44 | 300122 | 智飛生物 | 17.29 | -0.46 |
300284 | 蘇交科 | 7.89 | 1.43 | 300366 | 創(chuàng)意信息 | 3.91 | -0.45 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
融資融券
復(fù)盤、融資融券、兩融、融資客、融資余額、融券余額、杠桿資金、融資余額增加、融資余額減少、融券余額增加、融券余額減少、創(chuàng)業(yè)板