亚洲小说图片区综合在线,日本公厕撒尿高清视频,国产又黄又湿又刺激网站,少妇自慰毛多水多

77只股中線走穩(wěn) 站上半年線
來源:證券時報網作者:數(shù)據寶2024-11-05 11:45

證券時報•數(shù)據寶統(tǒng)計,截至今日上午收盤,上證綜指3369.70點,收于半年線之上,漲跌幅1.80%,A股總成交額為14251.45億元。到目前為止,今日有77只A股價格突破了半年線,其中乖離率較大的個股有凌云股份、楚江新材、文燦股份等,乖離率分別為10.10%、8.95%、7.03%;萬勝智能、長虹美菱、恒力石化等個股乖離率較小,剛剛站上半年線。

11月5日突破半年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
半年線(元)最新價(元)乖離率(%)
600480凌云股份 10.02 6.94 9.07 9.99 10.10
002171楚江新材 9.03 3.37 6.31 6.88 8.95
603348文燦股份 7.64 7.44 25.26 27.04 7.03
603219富佳股份 9.22 17.61 14.18 15.17 6.96
603505金石資源 7.89 2.42 26.93 28.43 5.59
603273天元智能 5.40 8.17 17.89 18.75 4.83
301510固高科技 4.10 1.62 25.99 26.93 3.62
600759洲際油氣 4.12 1.55 2.45 2.53 3.30
300989蕾奧規(guī)劃 3.42 4.77 12.61 13.00 3.12
603103橫店影視 4.05 0.81 12.71 13.11 3.12
603535嘉誠國際 4.60 1.80 10.36 10.68 3.10
600831ST廣網 4.49 2.16 2.49 2.56 2.84
002965祥鑫科技 3.53 3.98 29.37 30.20 2.82
002182寶武鎂業(yè) 5.29 3.84 10.86 11.14 2.55
600771廣譽遠 2.34 1.29 19.60 20.08 2.46
603375盛景微 2.40 6.53 37.49 38.40 2.42
301193家聯(lián)科技 2.30 0.75 15.66 16.00 2.17
301418協(xié)昌科技 3.11 2.69 36.02 36.79 2.13
603688石英股份 2.21 1.79 29.97 30.59 2.06
301252同星科技 3.28 3.93 27.47 28.02 2.01
002674興業(yè)科技 1.91 0.96 9.42 9.61 2.01
002916深南電路 3.59 1.62 103.44 105.50 2.00
601702華峰鋁業(yè) 3.30 0.77 17.20 17.53 1.93
603379三美股份 4.12 1.23 34.23 34.87 1.88
301487盟固利 4.46 3.50 23.46 23.87 1.77
301589諾瓦星云 2.44 3.84 189.17 192.46 1.74
600223福瑞達 2.05 0.87 6.84 6.96 1.73
603363*ST傲農 4.92 4.57 3.78 3.84 1.65
600165*ST寧科 3.19 2.95 1.91 1.94 1.64
600774漢商集團 2.39 1.75 7.59 7.71 1.61
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
短線精靈、超級復盤
復盤、均線、120日均線、半年線
責任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換