證券時報網(wǎng)
康殷
2024-12-27 21:42
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,11月14日有37家香港上市公司進行了股份回購,合計回購2.61億股,回購金額4.28億港元。
聯(lián)合能源集團回購數(shù)量2.36億股,回購金額2.06億港元,回購最高價為0.950港元,最低價為0.650港元,年內(nèi)累計回購金額2.06億港元;友邦保險回購數(shù)量188.58萬股,回購金額1.35億港元,回購最高價為72.200港元,最低價為71.050港元,年內(nèi)累計回購金額243.59億港元;中國石油化工股份回購數(shù)量629.60萬股,回購金額2566.12萬港元,回購最高價為4.100港元,最低價為4.060港元,年內(nèi)累計回購金額14.86億港元。
以金額進行統(tǒng)計,11月14日回購金額最多的是聯(lián)合能源集團,回購金額為2.06億港元;其次是友邦保險,回購金額為1.35億港元;回購金額居前的還有中國石油化工股份、龍源電力等?;刭彅?shù)量上看,11月14日回購股數(shù)最多的是聯(lián)合能源集團,當(dāng)日回購量為2.36億股;其次是中國石油化工股份、未來發(fā)展控股等,回購數(shù)量分別為629.60萬股、300.00萬股。
值得關(guān)注的是,聯(lián)合能源集團、龍源電力等本次回購為年內(nèi)首次進行回購。本次回購1.35億港元的友邦保險,年內(nèi)則進行多次回購,合計回購金額為243.59億港元。(數(shù)據(jù)寶)
11月14日港股公司回購一覽
代碼 | 簡稱 | 回購股數(shù) (萬股) | 回購金額 (萬港元) | 回購最高價 (港元) | 回購最低價 (港元) | 年內(nèi)累計 回購金額 (萬港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00467 | 聯(lián)合能源集團 | 23642.40 | 20647.10 | 0.950 | 0.650 | 20647.10 |
01299 | 友邦保險 | 188.58 | 13467.04 | 72.200 | 71.050 | 2435908.81 |
00386 | 中國石油化工股份 | 629.60 | 2566.12 | 4.100 | 4.060 | 148567.86 |
00916 | 龍源電力 | 258.90 | 1644.92 | 6.430 | 6.260 | 1644.92 |
01821 | ESR | 117.02 | 1171.92 | 10.060 | 9.940 | 115605.38 |
01907 | 中國旭陽集團 | 240.00 | 765.97 | 3.240 | 3.160 | 1342.11 |
09922 | 九毛九 | 57.00 | 503.18 | 8.950 | 8.640 | 3208.65 |
06608 | 百融云-W | 30.00 | 368.29 | 12.280 | 12.260 | 18890.19 |
00546 | 阜豐集團 | 89.90 | 349.50 | 3.900 | 3.870 | 609.43 |
00656 | 復(fù)星國際 | 40.20 | 186.52 | 4.660 | 4.600 | 15169.97 |
06826 | 昊海生物科技 | 3.83 | 161.89 | 42.500 | 42.000 | 26450.20 |
00338 | 上海石油化工股份 | 111.80 | 124.70 | 1.120 | 1.110 | 1563.79 |
00799 | IGG | 32.70 | 113.06 | 3.490 | 3.430 | 1418.00 |
00023 | 東亞銀行 | 10.06 | 94.10 | 9.480 | 9.300 | 31319.68 |
02190 | 歸創(chuàng)通橋-B | 7.50 | 86.92 | 11.700 | 11.440 | 429.75 |
09666 | 金科服務(wù) | 10.00 | 83.47 | 8.430 | 8.250 | 17050.17 |
03309 | ?,斞劭?/td> | 21.40 | 79.03 | 3.700 | 3.680 | 3920.22 |
00798 | 中電光谷 | 150.00 | 60.25 | 0.405 | 0.400 | 979.14 |
01652 | 福森藥業(yè) | 32.40 | 44.91 | 1.400 | 1.340 | 1215.87 |
00046 | 科聯(lián)系統(tǒng) | 16.80 | 43.68 | 2.600 | 2.600 | 244.90 |
02869 | 綠城服務(wù) | 12.80 | 40.78 | 3.200 | 3.160 | 10757.91 |
02218 | 安德利果汁 | 3.90 | 29.46 | 7.580 | 7.450 | 3921.79 |
00580 | 賽晶科技 | 17.00 | 23.95 | 1.420 | 1.390 | 1242.75 |
09969 | 諾誠健華 | 3.20 | 20.73 | 6.500 | 6.460 | 589.24 |
00182 | 協(xié)合新能源 | 31.00 | 20.15 | 0.650 | 0.650 | 14827.79 |
01672 | 歌禮制藥-B | 10.00 | 18.83 | 1.890 | 1.860 | 7034.14 |
01141 | 民銀資本 | 41.90 | 14.08 | 0.360 | 0.310 | 827.25 |
06628 | 創(chuàng)勝集團-B | 3.80 | 14.02 | 3.690 | 3.690 | 987.65 |
02418 | 德銀天下 | 4.95 | 10.87 | 2.200 | 2.190 | 7032.60 |
01259 | 未來發(fā)展控股 | 300.00 | 8.73 | 0.030 | 0.028 | 8.73 |
00393 | 旭日企業(yè) | 3.20 | 2.69 | 0.850 | 0.840 | 758.38 |
06667 | 美因基因 | 0.28 | 2.29 | 8.130 | 7.900 | 891.77 |
09960 | 康圣環(huán)球 | 1.05 | 1.69 | 1.650 | 1.580 | 1546.46 |
06868 | 天福 | 0.20 | 0.82 | 4.100 | 4.100 | 1313.31 |
01945 | 清科創(chuàng)業(yè) | 0.16 | 0.18 | 1.120 | 1.100 | 210.20 |
00947 | 摩比發(fā)展 | 0.20 | 0.04 | 0.223 | 0.223 | 124.19 |
00103 | 首佳科技 | 0.20 | 0.04 | 0.184 | 0.184 | 19.41 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
港股回購
港股回購、公司回購、回購、股份回購、港股