亚洲小说图片区综合在线,日本公厕撒尿高清视频,国产又黄又湿又刺激网站,少妇自慰毛多水多

通信行業(yè)本周漲5.20%,主力資金凈流出28.45億元
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-10-19 10:35

滬指本周上漲1.36%,申萬所屬行業(yè)中,本周上漲的有26個,漲幅居前的行業(yè)為計算機、電子,漲幅為10.29%、9.65%。通信行業(yè)本周上漲5.20%。跌幅居前的行業(yè)為食品飲料、石油石化,跌幅為3.18%、2.00%。

資金面上看,兩市主力資金本周合計凈流出837.74億元,主力資金凈流入的行業(yè)僅有2個,電子行業(yè)凈流入資金77.17億元;銀行行業(yè)凈流入資金16.12億元。

主力資金凈流出的行業(yè)有29個,計算機行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,一周凈流出資金217.37億元,其次是非銀金融行業(yè),凈流出資金為120.05億元,凈流出資金較多的還有建筑裝飾、食品飲料、醫(yī)藥生物等行業(yè)。

本周各行業(yè)資金流向

行業(yè)一周漲跌幅
(%)
一周資金流向
(億元)
行業(yè)一周漲跌幅
(%)
一周資金流向
(億元)
電子 9.65 77.17商貿(mào)零售 -0.07 -25.21
銀行 2.62 16.12有色金屬 1.85 -25.25
美容護理 0.62 -0.14交通運輸 0.16 -26.57
綜合 0.78 -1.42機械設(shè)備 4.10 -27.90
紡織服飾 0.97 -1.59通信 5.20 -28.45
傳媒 7.25 -2.47汽車 1.15 -32.51
鋼鐵 1.51 -4.17基礎(chǔ)化工 0.98 -32.53
家用電器 0.51 -5.50國防軍工 7.89 -38.93
社會服務(wù) 4.50 -5.88房地產(chǎn) 2.96 -39.85
農(nóng)林牧漁 0.15 -8.75電力設(shè)備 1.92 -40.53
輕工制造 0.82 -10.68醫(yī)藥生物 1.04 -46.72
煤炭 -0.91 -11.24食品飲料 -3.18 -52.20
環(huán)保 4.08 -14.41建筑裝飾 3.57 -57.43
建筑材料 2.85 -14.64非銀金融 2.49 -120.05
石油石化 -2.00 -17.43計算機 10.29 -217.37
公用事業(yè) -0.76 -21.22---

通信行業(yè)本周上漲5.20%,一周主力資金凈流出28.45億元,該行業(yè)所屬的個股共127只,本周上漲的有117只,漲幅居前的有海能達、大富科技、德科立等,分別上漲43.29%、34.12%、31.12%。下跌的有10只,跌幅居前的有ST天喻、ST高鴻、億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)等,分別下跌11.04%、8.25%、4.94%。

以資金流向數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計,通信行業(yè)本周資金凈流入的個股有43只,其中,凈流入資金超億元的有6只,凈流入資金居首的是光迅科技,本周凈流入資金5.52億元,緊隨其后的是大富科技、意華股份,凈流入資金分別為2.76億元、2.43億元。通信行業(yè)資金凈流出個股中,資金凈流出超億元的有13只,凈流出資金居前的有新易盛、海能達、宜通世紀(jì),凈流出資金分別為10.17億元、6.64億元、3.38億元。(數(shù)據(jù)寶)

通信行業(yè)資金流入榜

代碼簡稱一周漲跌幅(%)一周換手率(%)主力資金流量(萬元)
002281光迅科技 14.71 27.22 55173.11
300134大富科技 34.12 45.11 27633.95
002897意華股份 16.47 57.08 24280.62
601728中國電信 3.65 4.30 19351.36
603236移遠通信 14.92 29.19 18738.68
002902銘普光磁 13.82 80.58 12773.71
000063中興通訊 3.49 14.32 9646.11
300292吳通控股 18.81 64.72 8231.19
688313仕佳光子 22.21 24.18 7091.67
002544普天科技 12.56 14.82 5570.75
600498烽火通信 4.23 10.77 5481.51
603220中貝通信 11.86 36.95 5229.05
300565科信技術(shù) 9.38 50.66 4642.90
603322超訊通信 6.52 28.20 3977.26
301191菲菱科思 10.50 68.42 3131.90
002148北緯科技 9.38 26.55 2580.49
002194武漢凡谷 6.39 23.36 2394.97
300548博創(chuàng)科技 11.56 32.24 2235.75
688205德科立 31.12 40.20 1545.86
000070ST特信 5.05 13.28 1413.10

通信行業(yè)資金流出榜

代碼簡稱一周漲跌幅(%)一周換手率(%)主力資金流量(萬元)
300502新易盛 2.06 30.81-101690.63
002583海能達 43.29 145.88 -66398.75
300310宜通世紀(jì) 1.20 121.34 -33790.68
300563神宇股份 28.37 172.23 -32390.55
301382蜂助手 4.69 78.01 -19751.05
600522中天科技 2.38 9.23 -17770.76
300308中際旭創(chuàng) 5.24 17.62 -17113.85
600487亨通光電 0.12 9.26 -16059.44
300394天孚通信 4.09 18.14 -13692.60
002123夢網(wǎng)科技 11.70 76.37 -12251.52
300698萬馬科技 -1.88 24.48 -10627.08
300628億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) -4.94 9.10 -10601.64
600941中國移動 -1.35 8.34 -10015.47
000851ST高鴻 -8.25 25.65 -9648.04
600050中國聯(lián)通 0.78 3.43 -8736.19
300627華測導(dǎo)航 5.12 13.37 -7375.34
300638廣和通 8.93 30.48 -6806.63
300738奧飛數(shù)據(jù) 8.80 30.99 -5585.40
600775南京熊貓 7.55 26.89 -5284.93
688668鼎通科技 14.64 27.58 -5236.92
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。
主力資金
主力資金、資金流向、行業(yè)資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)
下載“證券時報”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換