亚洲小说图片区综合在线,日本公厕撒尿高清视频,国产又黄又湿又刺激网站,少妇自慰毛多水多

今日61只個股突破年線
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2024-08-07 12:02
   證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至今日上午收盤,上證綜指2876.17點,收于年線之下,漲跌幅為0.31%,A股總成交額為3749.58億元。到目前為止,今日有61只A股價格突破了年線,其中乖離率較大的個股有乾照光電、電科院、江天化學(xué)等,乖離率分別為14.43%、7.06%、6.38%;屹通新材、東方電氣、理工光科等個股乖離率較小,剛剛站上年線。

8月7日突破年線個股乖離率排名

證券代碼證券簡稱今日漲跌幅
(%)
今日換手率
(%)
年線(元)最新價(元)乖離率(%)
300102乾照光電 19.94 9.05 6.73 7.70 14.43
300215電科院 8.45 5.06 4.91 5.26 7.06
300927江天化學(xué) 8.25 5.26 15.04 16.00 6.38
300040九洲集團 14.43 14.98 5.31 5.63 6.00
003001中巖大地 10.03 5.18 15.81 16.67 5.43
300590移為通信 4.85 4.44 10.77 11.24 4.37
300943春暉智控 7.50 15.15 12.38 12.90 4.23
002651利君股份 10.00 1.18 6.33 6.60 4.22
000908*ST景峰 4.90 0.16 2.47 2.57 4.10
300337銀邦股份 4.84 4.43 7.13 7.37 3.33
835207眾誠科技 3.47 4.59 7.80 8.05 3.21
002519銀河電子 3.43 5.02 5.26 5.43 3.16
300319麥捷科技 3.81 2.99 8.75 8.99 2.75
001339智微智能 2.97 7.64 28.05 28.82 2.73
603227雪峰科技 2.58 1.22 6.99 7.17 2.63
001208華菱線纜 2.73 5.68 8.43 8.65 2.57
600280中央商場 10.13 10.65 3.40 3.48 2.50
000547航天發(fā)展 10.06 7.31 7.69 7.88 2.44
600992貴繩股份 4.87 3.11 14.73 15.07 2.34
300811鉑科新材 2.42 0.85 37.22 38.02 2.16
000597東北制藥 9.95 0.59 4.76 4.86 2.05
300851交大思諾 2.06 6.32 25.72 26.23 1.98
300822貝仕達克 2.14 1.13 9.86 10.04 1.83
300698萬馬科技 3.93 0.61 32.25 32.82 1.77
872374云里物里 3.50 1.87 9.59 9.76 1.72
300322碩貝德 5.73 7.86 9.62 9.78 1.71
300627華測導(dǎo)航 2.83 1.52 28.64 29.05 1.45
300880迦南智能 15.57 6.76 18.22 18.48 1.43
600989寶豐能源 1.62 0.15 14.91 15.09 1.22
300862藍盾光電 3.35 2.31 22.27 22.53 1.17
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。
短線精靈、超級復(fù)盤
復(fù)盤、均線、250日均線、年線
責(zé)任編輯: 余莉
聲明:證券時報力求信息真實、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)
下載“證券時報”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換